文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | 100,000 | 20 | 3,000 | 4.5 | 4.8 |
| 2 | 方太 | 80,000 | 16 | 2,800 | 4.3 | 4.7 |
| 3 | 华帝 | 60,000 | 12 | 2,500 | 4.2 | 4.6 |
| 4 | 西门子 | 50,000 | 10 | 3,200 | 4.4 | 4.8 |
| 5 | 美的 | 40,000 | 8 | 2,300 | 4.1 | 4.5 |
| 6 | 海尔 | 35,000 | 7 | 2,200 | 4.0 | 4.4 |
| 7 | 帅康 | 30,000 | 6 | 2,000 | 4.0 | 4.3 |
| 8 | 万和 | 25,000 | 5 | 1,900 | 3.9 | 4.2 |
| 9 | 苏泊尔 | 20,000 | 4 | 1,800 | 3.8 | 4.1 |
| 10 | 九阳 | 15,000 | 3 | 1,700 | 3.7 | 4.0 |

