文章介绍
| 排名 | 型号 | 价格(元) | 热负荷(kW) | 灶头数量 | 台面材质 | 点火方式 | 安全功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔JS750 | 1999 | 4.2 | 5 | 钢化玻璃 | 脉冲点火 | 熄火保护、防溢锅功能 |
| 2 | 海尔JS650 | 1899 | 4.0 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能 |
| 3 | 海尔JS550 | 1699 | 3.8 | 5 | 钢化玻璃 | 脉冲点火 | 熄火保护 |
| 4 | 海尔JS450 | 1499 | 3.6 | 4 | 不锈钢 | 脉冲点火 | 熄火保护 |
| 5 | 海尔JS350 | 1299 | 3.4 | 4 | 不锈钢 | 手动点火 | 熄火保护 |
| 6 | 海尔JS250 | 1099 | 3.2 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 7 | 海尔JS150 | 899 | 3.0 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 8 | 海尔JS700 | 2499 | 4.5 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁 |
| 9 | 海尔JS600 | 2299 | 4.3 | 5 | 钢化玻璃 | 脉冲点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁 |
| 10 | 海尔JS500 | 2099 | 4.1 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能 |
| 11 | 海尔JS400 | 1899 | 3.9 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能 |
| 12 | 海尔JS300 | 1699 | 3.7 | 4 | 不锈钢 | 脉冲点火 | 熄火保护 |
| 13 | 海尔JS200 | 1499 | 3.5 | 3 | 不锈钢 | 脉冲点火 | 熄火保护 |
| 14 | 海尔JS100 | 1299 | 3.3 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 熄火保护 |
| 15 | 海尔JS900 | 2999 | 4.8 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁、定时功能 |
| 16 | 海尔JS800 | 2799 | 4.6 | 5 | 钢化玻璃 | 脉冲点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁、定时功能 |
| 17 | 海尔JS70 | 1099 | 3.1 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 18 | 海尔JS60 | 899 | 2.9 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 19 | 海尔JS50 | 699 | 2.7 | 2 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 20 | 海尔JS40 | 499 | 2.5 | 2 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 21 | 海尔JS30 | 299 | 2.3 | 1 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 22 | 海尔JS20 | 199 | 2.1 | 1 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 23 | 海尔JS10 | 99 | 1.9 | 1 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 24 | 海尔JS9 | 1999 | 4.2 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁、定时功能 |
| 25 | 海尔JS8 | 1899 | 4.0 | 5 | 钢化玻璃 | 脉冲点火 | 熄火保护、防溢锅功能、童锁 |
| 26 | 海尔JS7 | 1699 | 3.8 | 5 | 钢化玻璃 | 电子点火 | 熄火保护、防溢锅功能 |
| 27 | 海尔JS6 | 1499 | 3.6 | 4 | 不锈钢 | 脉冲点火 | 熄火保护 |
| 28 | 海尔JS5 | 1299 | 3.4 | 4 | 不锈钢 | 手动点火 | 熄火保护 |
| 29 | 海尔JS4 | 1099 | 3.2 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |
| 30 | 海尔JS3 | 899 | 3.0 | 3 | 不锈钢 | 手动点火 | 无 |

