文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 价格 | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-256WDPG | 256升 | 2999元 | 一级能效 |
| 2 | 美的 | BFC-250TM | 250升 | 2799元 | 一级能效 |
| 3 | 西门子 | KF22A90TI | 228升 | 3699元 | 一级能效 |
| 4 | 松下 | NR-BN34AX1 | 342升 | 4399元 | 二级能效 |
| 5 | 容声 | BCD-292WDPG | 292升 | 3199元 | 一级能效 |
| 6 | TCL | BFC-200T | 200升 | 2399元 | 一级能效 |
| 7 | 格力 | BCD-260WTM | 260升 | 3099元 | 二级能效 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-316WDPG | 316升 | 3499元 | 一级能效 |
| 9 | 海信 | BCD-290WDPG | 290升 | 2999元 | 一级能效 |
| 10 | 三星 | RB30J3100WW | 300升 | 3199元 | 二级能效 |
| 11 | 海尔 | BCD-256WDPG | 256升 | 2999元 | 一级能效 |
| 12 | 美的 | BFC-250TM | 250升 | 2799元 | 一级能效 |
| 13 | 西门子 | KF22A90TI | 228升 | 3699元 | 一级能效 |
| 14 | 松下 | NR-BN34AX1 | 342升 | 4399元 | 二级能效 |
| 15 | 容声 | BCD-292WDPG | 292升 | 3199元 | 一级能效 |
| 16 | 华帝 | BFC-200T | 200升 | 2399元 | 一级能效 |
| 17 | 格力 | BCD-260WTM | 260升 | 3099元 | 二级能效 |
| 18 | 惠而浦 | BCD-316WDPG | 316升 | 3499元 | 一级能效 |
| 19 | 海信 | BCD-290WDPG | 290升 | 2999元 | 一级能效 |
| 20 | 三星 | RB30J3100WW | 300升 | 3199元 | 二级能效 |
| 21 | 美的 | BFC-250TM | 250升 | 2799元 | 一级能效 |
| 22 |

