文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 价格(元) | 冷冻技术 | 能效等级 | 功能特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-256WDPT | 256 | 3499 | 直冷 | A++ | 智能控温,食材新鲜保鲜 |
| 2 | 美的 | BCD-325WD | 325 | 2999 | 无霜 | A+ | 低噪音,节能环保 |
| 3 | 松下 | NR-BR347 | 347 | 3799 | 风冷 | A++ | 智能蓝光除菌,保持食品新鲜 |
| 4 | 格力 | BCD-288WD | 288 | 3199 | 直冷 | A+ | 超静音设计,多功能分区 |
| 5 | 容声 | BCD-250WPT | 250 | 2799 | 无霜 | A++ | 智能温度控制,省电环保 |
| 6 | 西门子 | KDN46X14TI | 346 | 4599 | 风冷 | A++ | 冷凝空气保鲜,多角度开门 |
| 7 | 松下 | NR-BR347 | 347 | 3899 | 无霜 | A++ | 智能温度控制,快速冷冻功能 |
| 8 | 海尔 | BCD-215WDPC | 215 | 2699 | 直冷 | A+ | 智能蓝光除菌,省电节能 |
| 9 | 美的 | BCD-376WDP | 376 | 4199 | 风冷 | A++ | 静音设计,智能温控 |
| 10 | TCL | BCD-208WDPT | 208 | 2399 | 无霜 | A+ | 智能控温,快速冷冻 |
| 11 | 海尔 | BCD-218WDPG | 218 | 2499 | 直冷 | A++ | 智能蓝光保鲜,节能环保 |
| 12 | 容声 | BCD-302WPT | 302 | 3399 | 无霜 | A+ | 自动控温,智能除菌 |
| 13 | 美的 | BCD-289WDPT | 289 | 3299 | 直冷 | A+ | 低能耗,智能控制 |
| 14 | 松下 | NR-BR309 | 309 | 3499 | 风冷 | A++ | 冷藏保鲜,智能控制 |
| 15 | 格力 | BFD-238WD | 238 | 2699 | 无霜 | A+ | 静音设计,智能节能 |
| 16 | 西门子 | KDN46VI22 |

