文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务评价 | 创新能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 100,000 | 25.0 | 3,500 | 4.8 | 优秀 | 强 |
| 2 | 美的 | 80,000 | 20.0 | 3,200 | 4.6 | 良好 | 中 |
| 3 | 格力 | 60,000 | 15.0 | 3,000 | 4.5 | 一般 | 弱 |
| 4 | 容声 | 40,000 | 10.0 | 2,800 | 4.3 | 较好 | 中 |
| 5 | 西门子 | 30,000 | 7.5 | 4,000 | 4.7 | 优秀 | 强 |
| 6 | 博世 | 25,000 | 6.2 | 4,200 | 4.6 | 良好 | 强 |
| 7 | 三星 | 20,000 | 5.0 | 3,800 | 4.4 | 较好 | 中 |
| 8 | LG | 18,000 | 4.5 | 3,600 | 4.3 | 一般 | 中 |
| 9 | TCL | 15,000 | 3.7 | 2,600 | 4.2 | 较差 | 弱 |
| 10 | 创维 | 12,000 | 3.0 | 2,400 | 4.1 | 较差 | 弱 |
| 11 | 海信 | 10,000 | 2.5 | 2,200 | 4.0 | 一般 | 弱 |
| 12 | 长虹 | 8,000 | 2.0 | 2,000 | 3.9 | 较差 | 弱 |
| 13 | 惠而浦 | 6,000 | 1.5 | 2,800 | 4.2 | 较好 | 中 |
| 14 | 伊莱克斯 | 5,000 | 1.2 | 3,200 | 4.1 | 一般 | 中 |
| 15 | 松下 | 4,000 | 1.0 | 3,000 | 4.0 | 较好 | 中 |
| 16 | 三菱 | 3,000 | 0.7 | 3,600 | 4.3 | 优秀 | 强 |
| 17 | 东芝 | 2,500 | 0.6 | 3,400 | 4.2 | 良好 | 中 |
| 18 | 夏普 | 2,000 | 0.5 | 3,000 | 4.1 | 一般 | 中 |
| 19 | 飞利浦 | 1,800 | 0.4 | 2,800 | 4.0 | 较好 | 中 |
| 20 | 九阳 | 1,500 | 0.3 | 2,600 | 3.9 | 较差 | 弱 |
| 21 | 苏泊尔 | 1,200 | 0.3 | 2,400 | 3.8 | 较差 | 弱 |
| 22 | 奥克斯 | 1,000 | 0.2 | 2,200 | 3.7 | 一般 | 弱 |
| 23 | 格兰仕 | 800 | 0.2 | 2,000 | 3.6 | 较差 | 弱 |
| 24 | 美菱 | 600 | 0.1 | 1,800 | 3.5 | 一般 | 弱 |
| 25 | 科龙 | 500 | 0.1 | 1,600 | 3.4 | 较差 | 弱 |
| 26 | 容声科龙 | 400 | 0.1 | 1,400 | 3.3 | 较差 | 弱 |
| 27 | 海尔卡萨帝 | 300 | 0.0 | 1,200 | 3.2 | 一般 | 弱 |
| 28 | 美的华凌 | 200 | 0.0 | 1,000 | 3.1 | 较差 | 弱 |
| 29 | 格力晶弘 | 100 | 0.0 | 800 | 3.0 | 较差 | 弱 |
| 30 | 海尔统帅 | 50 | 0.0 | 600 | 2.9 | 较差 | 弱 |

