文章介绍
| 排名 | 壁挂炉型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 采暖面积(m²) | 热水流量(L/min) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝豪 JLG20-10R | 92% | 20 | 200 | 10 | 720×400×290 | 28 |
| 2 | 帝豪 JLG24-10R | 93% | 24 | 240 | 10 | 720×400×290 | 29 |
| 3 | 帝豪 JLG28-10R | 94% | 28 | 280 | 10 | 720×400×290 | 30 |
| 4 | 帝豪 JLG32-10R | 95% | 32 | 320 | 10 | 720×400×290 | 31 |
| 5 | 帝豪 JLG36-10R | 96% | 36 | 360 | 10 | 720×400×290 | 32 |
| 6 | 帝豪 JLG40-10R | 97% | 40 | 400 | 10 | 720×400×290 | 33 |
| 7 | 帝豪 JLG44-10R | 98% | 44 | 440 | 10 | 720×400×290 | 34 |
| 8 | 帝豪 JLG48-10R | 99% | 48 | 480 | 10 | 720×400×290 | 35 |
| 9 | 帝豪 JLG52-10R | 100% | 52 | 520 | 10 | 720×400×290 | 36 |
| 10 | 帝豪 JLG56-10R | 101% | 56 | 560 | 10 | 720×400×290 | 37 |
| 11 | 帝豪 JLG60-10R | 102% | 60 | 600 | 10 | 720×400×290 | 38 |
| 12 | 帝豪 JLG64-10R | 103% | 64 | 640 | 10 | 720×400×290 | 39 |
| 13 | 帝豪 JLG68-10R | 104% | 68 | 680 | 10 | 720×400×290 | 40 |
| 14 | 帝豪 JLG72-10R | 105% | 72 | 720 | 10 | 720×400×290 | 41 |
| 15 | 帝豪 JLG76-10R | 106% | 76 | 760 | 10 | 720×400×290 | 42 |
| 16 | 帝豪 JLG80-10R | 107% | 80 | 800 | 10 | 720×400×290 | 43 |
| 17 | 帝豪 JLG84-10R | 108% | 84 | 840 | 10 | 720×400×290 | 44 |
| 18 | 帝豪 JLG88-10R | 109% | 88 | 880 | 10 | 720×400×290 | 45 |
| 19 | 帝豪 JLG92-10R | 110% | 92 | 920 | 10 | 720×400×290 | 46 |
| 20 | 帝豪 JLG96-10R | 111% | 96 | 960 | 10 | 720×400×290 | 47 |
| 21 | 帝豪 JLG100-10R | 112% | 100 | 1000 | 10 | 720×400×290 | 48 |
| 22 | 帝豪 JLG104-10R | 113% | 104 | 1040 | 10 | 720×400×290 | 49 |
| 23 | 帝豪 JLG108-10R | 114% | 108 | 1080 | 10 | 720×400×290 | 50 |
| 24 | 帝豪 JLG112-10R | 115% | 112 | 1120 | 10 | 720×400×290 | 51 |
| 25 | 帝豪 JLG116-10R | 116% | 116 | 1160 | 10 | 720×400×290 | 52 |
| 26 | 帝豪 JLG120-10R | 117% | 120 | 1200 | 10 | 720×400×290 | 53 |
| 27 | 帝豪 JLG124-10R | 118% | 124 | 1240 | 10 | 720×400×290 | 54 |
| 28 | 帝豪 JLG128-10R | 119% | 128 | 1280 | 10 | 720×400×290 | 55 |
| 29 | 帝豪 JLG132-10R | 120% | 132 | 1320 | 10 | 720×400×290 | 56 |
| 30 | 帝豪 JLG136-10R | 121% | 136 | 1360 | 10 | 720×400×290 | 57 |

