文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 开门方式 | 智能功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | Q7 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、语音控制 | 3999 |
| 2 | 凯迪仕 | K8 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 人脸识别、手机APP | 4999 |
| 3 | 西门子 | E1 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、报警功能 | 2999 |
| 4 | 飞利浦 | D10 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、临时密码 | 3599 |
| 5 | 三星 | SHP-DH538 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、猫眼功能 | 2899 |
| 6 | 小米 | 米家智能门锁Pro | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、NFC解锁 | 1999 |
| 7 | 海尔 | U-Smart X7 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、视频通话 | 4599 |
| 8 | 华为 | HiLink智能门锁 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、智能联动 | 2599 |
| 9 | 欧普 | O-Lock C10 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防撬报警 | 3899 |
| 10 | TCL | TCL智能门锁X7 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、临时密码 | 2399 |
| 11 | 松下 | Panasonic D100 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防尾随功能 | 4299 |
| 12 | 美的 | Midea M7 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、语音控制 | 2199 |
| 13 | 格力 | Gree GL-D10 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防撬报警 | 3999 |
| 14 | 海信 | Hisense HS-D100 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、临时密码 | 2299 |
| 15 | 长虹 | Changhong CH-D10 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、视频通话 | 4399 |
| 16 | 创维 | Skyworth SW-D10 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、智能联动 | 2499 |
| 17 | 康佳 | Konka KJ-D10 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防尾随功能 | 4199 |
| 18 | TCL | TCL智能门锁X8 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防撬报警 | 4499 |
| 19 | 三星 | SHP-DH539 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、猫眼功能 | 2999 |
| 20 | 小米 | 米家智能门锁1S | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、NFC解锁 | 1699 |
| 21 | 海尔 | U-Smart X8 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、视频通话 | 4799 |
| 22 | 华为 | HiLink智能门锁Pro | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、智能联动 | 2799 |
| 23 | 欧普 | O-Lock C11 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防撬报警 | 4099 |
| 24 | TCL | TCL智能门锁X9 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防尾随功能 | 4699 |
| 25 | 松下 | Panasonic D101 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、猫眼功能 | 3099 |
| 26 | 美的 | Midea M8 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、语音控制 | 2399 |
| 27 | 格力 | Gree GL-D11 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防撬报警 | 2699 |
| 28 | 海信 | Hisense HS-D101 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、临时密码 | 2499 |
| 29 | 长虹 | Changhong CH-D11 | B级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、智能联动 | 2899 |
| 30 | 创维 | Skyworth SW-D11 | C级 | 指纹、密码、钥匙 | 远程解锁、防尾随功能 | 4299 |

