文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场占有率 | 用户满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 28 | 25% | 4.5/5 |
| 2 | 海尔 | 22 | 20% | 4.3/5 |
| 3 | 格力 | 18 | 16% | 4.2/5 |
| 4 | 松下 | 15 | 14% | 4.0/5 |
| 5 | 大金 | 12 | 11% | 3.9/5 |
| 6 | 小天鹅 | 10 | 9% | 3.8/5 |
| 7 | 万和 | 9 | 8% | 3.7/5 |
| 8 | 长虹 | 8 | 7% | 3.6/5 |
| 9 | 统帅 | 7 | 6% | 3.5/5 |
| 10 | 奥克斯 | 6 | 5% | 3.4/5 |
| 11 | 苏泊尔 | 5 | 4% | 3.3/5 |
| 12 | 美的卫浴 | 5 | 4% | 3.3/5 |
| 13 | 创维 | 4 | 3% | 3.2/5 |
| 14 | 三星 | 4 | 3% | 3.2/5 |
| 15 | 长城 | 3 | 2% | 3.1/5 |
| 16 | 西门子 | 3 | 2% | 3.1/5 |
| 17 | 志高 | 2 | 1% | 3.0/5 |
| 18 | 格兰仕 | 2 | 1% | 3.0/5 |
| 19 | 奥马电器 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 20 | 容声 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 21 | 东芝 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 22 | 科龙 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 23 | 索尼 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 24 | 三洋 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 25 | 飞利浦 | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 26 | TCL | 1 | 1% | 2.9/5 |
| 27 | LG | 1 | 1% | 2.9/5 |

