文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 智商评分 | 售价(人民币) | 尺寸(立方米) | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-450WDPT | 92 | 3999 | 0.45 | A++ |
| 2 | 美的 | BCD-400WTPZM | 90 | 3499 | 0.4 | A+ |
| 3 | 松下 | NR-BZ550DQF | 88 | 4299 | 0.5 | A++ |
| 4 | 西门子 | KF36NHI4P | 86 | 4899 | 0.6 | A++ |
| 5 | 格力 | GFR-403MSD | 84 | 3799 | 0.42 | A+ |
| 6 | 创维 | KFD-370WDY | 82 | 3199 | 0.38 | A+ |
| 7 | 海信 | BCD-350WSUM | 80 | 2999 | 0.35 | A |
| 8 | 容声 | BCD-320WDPF | 78 | 2699 | 0.32 | A |
| 9 | 美的 | BMD-300WTP | 76 | 2399 | 0.3 | A |
| 10 | 松下 | NR-BZ280DMT | 74 | 2799 | 0.28 | A |
| 11 | 三星 | RB36R8644S8 | 72 | 3999 | 0.45 | A++ |
| 12 | 西门子 | KF28QI4D | 70 | 4499 | 0.55 | A++ |
| 13 | 格力 | GFR-280MCD | 68 | 2999 | 0.32 | A+ |
| 14 | 美的 | BMD-250WTP | 66 | 2099 | 0.25 | A |
| 15 | 海尔 | BCD-220WDPT | 64 | 1899 | 0.22 | A |
| 16 | 容声 | BCD-200WDPF | 62 | 1699 | 0.2 | A |
| 17 | 海信 | BCD-180WSUM | 60 | 1499 | 0.18 | A- |
| 18 | 创维 | KFD-150WDY | 58 | 1399 | 0.15 | A- |
| 19 | 小天鹅 | BCD-120WXT | 56 | 1299 | 0.12 | A- |
| 20 | 松下 | NR-BZ100DQT | 54 | 1599 | 0.1
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

