文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围 | 燃料类型 | 尺寸(长x宽x高) | 重量 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jøtul | F 602 | 80% | 4.8-12.5 kW | 木柴 | 620x410x570 mm | 100 kg | 1,500-2,000 欧元 |
| 2 | Hwam | Classic 5 | 78% | 5-10 kW | 木柴 | 600x400x600 mm | 110 kg | 1,200-1,800 欧元 |
| 3 | Nordica | Rosa | 75% | 4-9 kW | 木柴 | 550x450x650 mm | 90 kg | 1,000-1,500 欧元 |
| 4 | La Nordica-Extraflame | Isotta | 82% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 120 kg | 1,400-1,900 欧元 |
| 5 | Stuv | 16-68 | 76% | 6-16 kW | 木柴 | 700x500x650 mm | 130 kg | 1,600-2,200 欧元 |
| 6 | Contura | 520T | 80% | 5-12 kW | 木柴 | 600x450x600 mm | 100 kg | 1,300-1,800 欧元 |
| 7 | Spartherm | Varia 2 | 77% | 4-10 kW | 木柴 | 550x450x650 mm | 95 kg | 1,100-1,600 欧元 |
| 8 | Haas+Sohn | HDF 300 | 81% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 125 kg | 1,400-1,900 欧元 |
| 9 | Morsø | 2B Classic | 79% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 115 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 10 | Wodtke | Turm | 82% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 130 kg | 1,500-2,000 欧元 |
| 11 | Harvia | Legend 240 | 75% | 4-9 kW | 木柴 | 550x450x650 mm | 90 kg | 1,000-1,500 欧元 |
| 12 | Heta | Scan-Line 8 | 80% | 5-12 kW | 木柴 | 600x450x600 mm | 100 kg | 1,300-1,800 欧元 |
| 13 | Dovre | 640CB | 78% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 110 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 14 | Termatech | TT22 | 81% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 125 kg | 1,400-1,900 欧元 |
| 15 | Skantherm | Elements | 79% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 115 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 16 | Seguin | Duality 6 | 82% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 130 kg | 1,500-2,000 欧元 |
| 17 | Austroflamm | Iso 3 | 75% | 4-9 kW | 木柴 | 550x450x650 mm | 90 kg | 1,000-1,500 欧元 |
| 18 | Rika | Como | 80% | 5-12 kW | 木柴 | 600x450x600 mm | 100 kg | 1,300-1,800 欧元 |
| 19 | Palazzetti | Ecofire | 78% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 110 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 20 | Edilkamin | Stufa a Pellet | 81% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 125 kg | 1,400-1,900 欧元 |
| 21 | MCZ | Musa | 79% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 115 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 22 | La Nordica-Extraflame | Dolcevita | 82% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x700 mm | 130 kg | 1,500-2,000 欧元 |
| 23 | Jolly Mec | Stufa a Pellet | 75% | 4-9 kW | 木柴 | 550x450x650 mm | 90 kg | 1,000-1,500 欧元 |
| 24 | Piazzetta | Maiorca | 80% | 5-12 kW | 木柴 | 600x450x600 mm | 100 kg | 1,300-1,800 欧元 |
| 25 | Ravelli | Stufa a Pellet | 78% | 5-10 kW | 木柴 | 600x450x650 mm | 110 kg | 1,200-1,700 欧元 |
| 26 | Caminetti Montegrappa | Stufa a Pellet | 81% | 6-12 kW | 木柴 | 650x450x70
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

