文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 售后服务满意度(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 25,000 | 20.0 | 10,000 | 95 |
| 2 | 海尔 | 20,000 | 16.0 | 9,500 | 90 |
| 3 | 格力 | 18,000 | 14.4 | 9,000 | 85 |
| 4 | 奥克斯 | 15,000 | 12.0 | 8,500 | 80 |
| 5 | TCL | 12,000 | 9.6 | 8,000 | 75 |
| 6 | 长虹 | 10,000 | 8.0 | 7,500 | 70 |
| 7 | 海信 | 8,000 | 6.4 | 7,000 | 65 |
| 8 | 康佳 | 7,000 | 5.6 | 6,500 | 60 |
| 9 | 飞科 | 6,000 | 4.8 | 6,000 | 55 |
| 10 | 华帝 | 5,000 | 4.0 | 5,500 | 50 |
| 11 | 万家乐 | 4,500 | 3.6 | 5,000 | 45 |
| 12 | 方太 | 4,000 | 3.2 | 4,500 | 40 |
| 13 | 老板 | 3,500 | 2.8 | 4,000 | 35 |
| 14 | 苏泊尔 | 3,000 | 2.4 | 3,500 | 30 |
| 15 | 九阳 | 2,500 | 2.0 | 3,000 | 25 |
| 16 | 美的华凌 | 2,000 | 1.6 | 2,500 | 20 |
| 17 | 海尔卡萨帝 | 1,500 | 1.2 | 2,000 | 15 |
| 18 | 格力大松 | 1,000 | 0.8 | 1,500 | 10 |
| 19 | 奥克斯惠而浦 | 900 | 0.7 | 1,000 | 5 |
| 20 | TCL智米 | 800 | 0.6 | 900 | 0 |
| 21 | 长虹美菱 | 700 | 0.5 | 800 | -5 |
| 22 | 海信容声 | 600 | 0.4 | 700 | -10 |
| 23 | 康佳华意 | 500 | 0.3 | 600 | -15 |
| 24 | 飞科九阳 | 400 | 0.2 | 500 | -20 |
| 25 | 华帝万家乐 | 300 | 0.1 | 400 | -25 |
| 26 | 方太老板 | 200 | 0.08 | 300 | -30 |
| 27 | 苏泊尔九阳 | 100 | 0.06 | 200 | -35 |
| 28 | 美的华凌苏泊尔 | 50 | 0.04 | 100 | -40 |
| 29 | 海尔卡萨帝格力 | 25 | 0.02 | 50 | -45 |
| 30 | 奥克斯惠而浦TCL | 10 | 0.01 | 25 | -50 |

