文章介绍
| 排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 产品类型 | 特色功能 | 价格范围 | 保修期 | 客户服务评分 | 行业认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | 1930 | 罗切斯特,纽约州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防水 | 150 美元 - 2,000 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.5/5 | UL、ETL |
| 2 | Gardall | 1909 | 辛辛那提,俄亥俄州 | 商业和军事保险柜 | 防盗、防爆、防震 | 500 美元 - 10,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.2/5 | UL、FM、ASTM |
| 3 | GunVault | 1995 | 斯科茨代尔,亚利桑那州 | 枪支保险柜 | 快速访问、生物识别锁 | 100 美元 - 500 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.7/5 | UL、NSSF |
| 4 | Stack-On | 1972 | 沃基肖,威斯康星州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防水 | 200 美元 - 1,500 美元 | 1 年 - 7 年 | 4.3/5 | UL、ETL |
| 5 | Amsec | 1946 | 阿纳海姆,加利福尼亚州 | 商业和住宅保险柜 | 防盗、防火、防洪 | 500 美元 - 5,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.0/5 | UL、FM、ASTM |
| 6 | Fort Knox | 1976 | 皮奥里亚,伊利诺伊州 | 商业和住宅保险柜 | 防盗、防火、防洪 | 1,000 美元 - 10,000 美元 | 1 年 - 25 年 | 4.8/5 | UL、FM、ASTM |
| 7 | Mesa Safe | 1954 | 图森,亚利桑那州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防震 | 300 美元 - 3,000 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.2/5 | UL、ETL |
| 8 | Hollon | 1946 | 马里兰州埃尔克顿 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防洪 | 400 美元 - 4,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.3/5 | UL、FM、ASTM |
| 9 | Chubb | 1882 | 苏黎世,瑞士 | 商业和住宅保险柜 | 防盗、防火、防洪 | 1,000 美元 - 20,000 美元 | 1 年 - 15 年 | 4.5/5 | UL、FM、ASTM |
| 10 | Mosler | 1875 | 汉密尔顿,俄亥俄州 | 商业和住宅保险柜 | 防盗、防火、防洪 | 500 美元 - 10,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.2/5 | UL、FM、ASTM |
| 11 | SecureIt | 1998 | 普莱森顿,加利福尼亚州 | 枪支和弹药保险柜 | 快速访问、生物识别锁 | 200 美元 - 1,000 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.7/5 | UL、NSSF |
| 12 | Rhino Metals | 1995 | 圣地亚哥,加利福尼亚州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防震 | 300 美元 - 2,500 美元 | 1 年 - 7 年 | 4.3/5 | UL、ETL |
| 13 | Cannon Safe | 1965 | 林登,犹他州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防水 | 200 美元 - 1,800 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.4/5 | UL、ETL |
| 14 | Liberty Safe | 1988 | 格林维尔,南卡罗来纳州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防洪 | 400 美元 - 4,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.2/5 | UL、FM、ASTM |
| 15 | Brown Safe | 1903 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防震 | 500 美元 - 5,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.1/5 | UL、FM、ASTM |
| 16 | Superior Safe | 1968 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防震 | 300 美元 - 3,000 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.2/5 | UL、ETL |
| 17 | Steelwater | 1993 | 拉斯维加斯,内华达州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防洪 | 400 美元 - 4,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.3/5 | UL、FM、ASTM |
| 18 | VaultPro | 2003 | 达拉斯,德克萨斯州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防洪 | 500 美元 - 5,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.2/5 | UL、FM、ASTM |
| 19 | Eagle Safe | 1957 | 塔科马,华盛顿州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防水 | 200 美元 - 1,800 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.4/5 | UL、ETL |
| 20 | Protex Safe | 1985 | 布鲁克林,纽约州 | 商业和住宅保险柜 | 防火、防盗、防震 | 400 美元 - 4,000 美元 | 1 年 - 10 年 | 4.2/5 | UL、FM、ASTM |
| 21 | Champion Safe | 1999 | 印第安纳波利斯,印第安纳州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防盗、防水 | 250 美元 - 2,000 美元 | 1 年 - 5 年 | 4.3/5 | UL、ETL |
| 22 | Barska | 1986 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 住宅和商业保险柜 | 防火、防
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

