文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 最大采暖面积 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 108% | 240㎡ | 15000-18000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 一级 | 108% | 240㎡ | 14000-17000 |
| 3 | 林内 | RB-2405W(C) | 一级 | 107% | 220㎡ | 13000-16000 |
| 4 | 海尔 | KFRD-240W/03F | 一级 | 107% | 220㎡ | 12000-15000 |
| 5 | 美的 | Midea M240W | 一级 | 106% | 200㎡ | 11000-14000 |
| 6 | 奥克斯 | KFR-240W/E1A | 一级 | 106% | 200㎡ | 10000-13000 |
| 7 | 格力 | KFR-240W/Nh3a1 | 一级 | 105% | 180㎡ | 9000-12000 |
| 8 | TCL | KFR-240W/E1 | 一级 | 105% | 180㎡ | 8000-11000 |
| 9 | 海信 | KFR-240W/03F | 一级 | 104% | 160㎡ | 7000-10000 |
| 10 | 长虹 | KFR-240W/E1A | 一级 | 104% | 160㎡ | 6000-9000 |
| 11 | 樱花 | Q240W | 一级 | 103% | 140㎡ | 5000-8000 |
| 12 | 帅康 | SK240W | 一级 | 103% | 140㎡ | 4000-7000 |
| 13 | 万家乐 | W240W | 一级 | 102% | 120㎡ | 3000-6000 |
| 14 | 方太 | FT240W | 一级 | 102% | 120㎡ | 2000-5000 |
| 15 | 老板 | B240W | 一级 | 101% | 100㎡ | 1000-4000 |
| 16 | 华帝 | HD240W | 一级 | 101% | 100㎡ | 500-3000 |
| 17 | 西门子 | WS240W | 一级 | 100% | 80㎡ | 2000-4000 |
| 18 | 松下 | CS240W | 一级 | 100% | 80㎡ | 1000-3000 |
| 19 | 三菱电机 | MSZ-240W | 一级 | 99% | 60㎡ | 500-2000 |
| 20 | 日立 | RAS-240W | 一级 | 99% | 60㎡ | 500-2000 |
| 21 | 东芝 | RAS-240W | 一级 | 98% | 40㎡ | 500-1500 |
| 22 | 夏普 | AY-240W | 一级 | 98% | 40㎡ | 500-1500 |
| 23 | 伊莱克斯 | E240W | 一级 | 97% | 20㎡ | 500-1000 |
| 24 | 惠而浦 | W240W | 一级 | 97% | 20㎡ | 500-1000 |
| 25 | 飞利浦 | AC240W | 一级 | 96% | 10㎡ | 500-800 |
| 26 | 三星 | AR240W | 一级 | 96% | 10㎡ | 500-800 |
| 27 | LG | LS240W | 一级 | 95% | 5㎡ | 500-700 |
| 28 | 海信科龙 | KFR-240W/E1 | 一级 | 95% | 5㎡ | 500-700 |
| 29 | 新科 | KFR-240W/E1A | 一级 | 94% | 3㎡ | 500-600 |
| 30 | TCL小霸王 | KFR-240W/E1 | 一级 | 94% | 3㎡ | 500-600 |

