文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-521W | 521 | 一级 | 6999 | 1234 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-518W | 518 | 一级 | 6599 | 1023 | 4.7 |
| 3 | 海信 | BCD-520W | 520 | 一级 | 6799 | 999 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-516W | 516 | 一级 | 6499 | 888 | 4.5 |
| 5 | 格力 | BCD-515W | 515 | 一级 | 6399 | 777 | 4.4 |
| 6 | TCL | BCD-514W | 514 | 一级 | 6299 | 666 | 4.3 |
| 7 | 创维 | BCD-513W | 513 | 一级 | 6199 | 555 | 4.2 |
| 8 | 长虹 | BCD-512W | 512 | 一级 | 6099 | 444 | 4.1 |
| 9 | 三星 | BCD-511W | 511 | 一级 | 5999 | 333 | 4.0 |
| 10 | LG | BCD-510W | 510 | 一级 | 5899 | 222 | 3.9 |
| 11 | 西门子 | BCD-509W | 509 | 一级 | 5799 | 111 | 3.8 |
| 12 | 博世 | BCD-508W | 508 | 一级 | 5699 | 100 | 3.7 |
| 13 | 惠而浦 | BCD-507W | 507 | 一级 | 5599 | 90 | 3.6 |
| 14 | 伊莱克斯 | BCD-506W | 506 | 一级 | 5499 | 80 | 3.5 |
| 15 | 松下 | BCD-505W | 505 | 一级 | 5399 | 70 | 3.4 |
| 16 | 东芝 | BCD-504W | 504 | 一级 | 5299 | 60 | 3.3 |
| 17 | 夏普 | BCD-503W | 503 | 一级 | 5199 | 50 | 3.2 |
| 18 | 日立 | BCD-502W | 502 | 一级 | 5099 | 40 | 3.1 |
| 19 | 三菱 | BCD-501W | 501 | 一级 | 4999 | 30 | 3.0 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-499W | 499 | 一级 | 4899 | 20 | 2.9 |
| 21 | 美的 | BCD-498W | 498 | 一级 | 4799 | 10 | 2.8 |
| 22 | 海尔 | BCD-497W | 497 | 一级 | 4699 | 9 | 2.7 |
| 23 | 海信 | BCD-496W | 496 | 一级 | 4599 | 8 | 2.6 |
| 24 | 容声 | BCD-495W | 495 | 一级 | 4499 | 7 | 2.5 |
| 25 | 格力 | BCD-494W | 494 | 一级 | 4399 | 6 | 2.4 |
| 26 | TCL | BCD-493W | 493 | 一级 | 4299 | 5 | 2.3 |
| 27 | 创维 | BCD-492W | 492 | 一级 | 4199 | 4 | 2.2 |
| 28 | 长虹 | BCD-491W | 491 | 一级 | 4099 | 3 | 2.1 |
| 29 | 三星 | BCD-490W | 490 | 一级 | 3999 | 2 | 2.0 |
| 30 | LG | BCD-489W | 489 | 一级 | 3899 | 1 | 1.9 |

