文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 好评率(%) | 投诉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家乐 | 100,000 | 20.0 | 3,000 | 95 | 1 |
| 2 | 美的 | 80,000 | 16.0 | 2,800 | 92 | 2 |
| 3 | 海尔 | 60,000 | 12.0 | 2,600 | 90 | 3 |
| 4 | 樱花 | 50,000 | 10.0 | 2,400 | 88 | 4 |
| 5 | 林内 | 40,000 | 8.0 | 2,200 | 86 | 5 |
| 6 | 方太 | 30,000 | 6.0 | 2,000 | 84 | 6 |
| 7 | 老板 | 25,000 | 5.0 | 1,800 | 82 | 7 |
| 8 | 华帝 | 20,000 | 4.0 | 1,600 | 80 | 8 |
| 9 | 能率 | 15,000 | 3.0 | 1,400 | 78 | 9 |
| 10 | 阿里斯顿 | 10,000 | 2.0 | 1,200 | 76 | 10 |
| 11 | 史密斯 | 9,000 | 1.8 | 1,100 | 74 | 11 |
| 12 | 约克 | 8,000 | 1.6 | 1,000 | 72 | 12 |
| 13 | 特灵 | 7,000 | 1.4 | 900 | 70 | 13 |
| 14 | 开利 | 6,000 | 1.2 | 800 | 68 | 14 |
| 15 | 麦克维尔 | 5,000 | 1.0 | 700 | 66 | 15 |
| 16 | 东芝 | 4,000 | 0.8 | 600 | 64 | 16 |
| 17 | 日立 | 3,000 | 0.6 | 500 | 62 | 17 |
| 18 | 松下 | 2,500 | 0.5 | 400 | 60 | 18 |
| 19 | 三菱 | 2,000 | 0.4 | 300 | 58 | 19 |
| 20 | 奥克斯 | 1,500 | 0.3 | 200 | 56 | 20 |
| 21 | 格兰仕 | 1,000 | 0.2 | 100 | 54 | 21 |
| 22 | 海信 | 900 | 0.18 | 90 | 52 | 22 |
| 23 | TCL | 800 | 0.16 | 80 | 50 | 23 |
| 24 | 康佳 | 700 | 0.14 | 70 | 48 | 24 |
| 25 | 长虹 | 600 | 0.12 | 60 | 46 | 25 |
| 26 | 创维 | 500 | 0.1 | 50 | 44 | 26 |
| 27 | 飞利浦 | 400 | 0.08 | 40 | 42 | 27 |
| 28 | 西门子 | 300 | 0.06 | 30 | 40 | 28 |
| 29 | 博世 | 200 | 0.04 | 20 | 38 | 29 |
| 30 | 伊莱克斯 | 100 | 0.02 | 10 | 36 | 30 |

