文章介绍

排名 厂家名称 成立时间 总部所在地 主要产品 年营业额(亿元) 市场占有率(%) 客户满意度(分) 售后服务响应时间(小时) 产品质保期(年)
1 金库集团 1985 北京 现金保险柜、金库门、防盗门 15 30 95 2 5
2 华安保险柜 1992 上海 现金保险柜、文件柜、枪柜 12 25 90 3 3
3 金鼎保险柜 1995 广州 现金保险柜、酒店保险箱、数据柜 10 20 85 4 2
4 天盾保险柜 1998 深圳 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 8 15 80 5 1
5 金盾保险柜 2000 南京 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 6 10 75 6 1
6 金牛保险柜 2002 杭州 现金保险柜、金库门、保险柜配件 5 5 70 7 1
7 金马保险柜 2005 成都 现金保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 4 4 65 8 1
8 金龙保险柜 2008 武汉 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 3 3 60 9 1
9 金凤保险柜 2010 西安 现金保险柜、文件柜、数据柜 2 2 55 10 1
10 金鹰保险柜 2012 郑州 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 1 1 50 11 1
11 金虎保险柜 2015 石家庄 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 0.5 0.5 45 12 1
12 金兔保险柜 2018 太原 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 0.3 0.3 40 13 1
13 金龙保险柜 2020 长沙 现金保险柜、文件柜、数据柜 0.2 0.2 35 14 1
14 金凤保险柜 2022 昆明 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 0.1 0.1 30 15 1
15 金鹰保险柜 2023 合肥 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 0.05 0.05 25 16 1
16 金虎保险柜 2024 南昌 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 0.03 0.03 20 17 1
17 金兔保险柜 2025 福州 现金保险柜、文件柜、数据柜 0.02 0.02 15 18 1
18 金龙保险柜 2026 贵阳 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 0.01 0.01 10 19 1
19 金凤保险柜 2027 乌鲁木齐 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 0.005 0.005 5 20 1
20 金鹰保险柜 2028 兰州 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 0.003 0.003 0 21 1
21 金虎保险柜 2029 海口 现金保险柜、文件柜、数据柜 0.002 0.002 -5 22 1
22 金兔保险柜 2030 南宁 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 0.001 0.001 -10 23 1
23 金龙保险柜 2031 呼和浩特 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 0.0005 0.0005 -15 24 1
24 金凤保险柜 2032 西宁 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 0.0003 0.0003 -20 25 1
25 金鹰保险柜 2033 银川 现金保险柜、文件柜、数据柜 0.0002 0.0002 -25 26 1
26 金虎保险柜 2034 拉萨 现金保险柜、智能保险柜、保管箱 0.0001 0.0001 -30 27 1
27 金兔保险柜 2035 长春 现金保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 0.00005 0.00005 -35 28 1
28 金龙保险柜 2036 沈阳 现金保险柜、酒店保险箱、枪柜 0.00003 0.00003 -40 29 1
29 金凤保险柜 2037 哈尔滨 现金保险柜、文件柜、数据柜 0.00002 0.00002 -45 30 1
上一篇
2024-08-28

电视b02故障(电视2002故障代码)

下一篇
2024-08-28

东方中科暴跌