文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家乐 | JY20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 6,999 | 1,200 |
| 2 | 美的 | Midea M20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 6,799 | 1,000 |
| 3 | 海尔 | Haier HY20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 6,599 | 800 |
| 4 | 林内 | Rinnai R20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 6,399 | 600 |
| 5 | 能率 | Noritz N20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,199 | 400 |
| 6 | 樱花 | Sakura S20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 6,899 | 1,100 |
| 7 | 博世 | Bosch B20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 7,299 | 900 |
| 8 | 菲斯曼 | Viessmann V20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 7,099 | 800 |
| 9 | 威能 | Vaillant V20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 6,899 | 700 |
| 10 | 约克 | York Y20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,699 | 500 |
| 11 | 阿里斯顿 | Ariston A20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 7,199 | 1,000 |
| 12 | 史密斯 | Smiths S20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 7,099 | 900 |
| 13 | AO史密斯 | AOSmith AO20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 6,999 | 800 |
| 14 | 日立 | Hitachi H20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 6,799 | 700 |
| 15 | 三菱 | Mitsubishi M20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,599 | 600 |
| 16 | 开能 | Carrier C20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 7,299 | 1,100 |
| 17 | 东芝 | Toshiba T20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 7,199 | 1,000 |
| 18 | 格力 | Gree G20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 6,999 | 900 |
| 19 | TCL | TCL T20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 6,799 | 800 |
| 20 | 海信 | Hisense H20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,599 | 700 |
| 21 | 长虹 | Changhong C20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 7,399 | 1,200 |
| 22 | 康佳 | Konka K20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 7,299 | 1,100 |
| 23 | 夏普 | Sharp S20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 7,199 | 1,000 |
| 24 | 松下 | Panasonic P20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 6,999 | 900 |
| 25 | 西门子 | Siemens S20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,799 | 800 |
| 26 | 伊莱克斯 | Electrolux E20-13 | 93% | 20kW | 一级 | 7,499 | 1,300 |
| 27 | 惠而浦 | Whirlpool W20-13 | 92% | 20kW | 一级 | 7,399 | 1,200 |
| 28 | 三星 | Samsung S20-13 | 91% | 20kW | 一级 | 7,299 | 1,100 |
| 29 | LG | LG L20-13 | 90% | 20kW | 二级 | 7,099 | 1,000 |
| 30 | 海尔智家 | Haier Smart H20-13 | 89% | 20kW | 二级 | 6,899 | 900 |

