文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 材质 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迅达 | XD-888 | 86% | 5.0kW | 不锈钢 | 1899 |
| 2 | 迅达 | XD-777 | 85% | 4.8kW | 钢化玻璃 | 1699 |
| 3 | 迅达 | XD-666 | 84% | 4.6kW | 搪瓷 | 1499 |
| 4 | 迅达 | XD-555 | 83% | 4.4kW | 不锈钢 | 1299 |
| 5 | 迅达 | XD-444 | 82% | 4.2kW | 钢化玻璃 | 1099 |
| 6 | 迅达 | XD-333 | 81% | 4.0kW | 搪瓷 | 899 |
| 7 | 迅达 | XD-222 | 80% | 3.8kW | 不锈钢 | 699 |
| 8 | 迅达 | XD-111 | 79% | 3.6kW | 钢化玻璃 | 499 |
| 9 | 迅达 | XD-999 | 87% | 5.2kW | 不锈钢 | 2099 |
| 10 | 迅达 | XD-887 | 86% | 5.0kW | 钢化玻璃 | 1899 |
| 11 | 迅达 | XD-775 | 85% | 4.8kW | 搪瓷 | 1699 |
| 12 | 迅达 | XD-663 | 84% | 4.6kW | 不锈钢 | 1499 |
| 13 | 迅达 | XD-551 | 83% | 4.4kW | 钢化玻璃 | 1299 |
| 14 | 迅达 | XD-440 | 82% | 4.2kW | 搪瓷 | 1099 |
| 15 | 迅达 | XD-331 | 81% | 4.0kW | 不锈钢 | 899 |
| 16 | 迅达 | XD-220 | 80% | 3.8kW | 钢化玻璃 | 699 |
| 17 | 迅达 | XD-110 | 79% | 3.6kW | 搪瓷 | 499 |
| 18 | 迅达 | XD-998 | 87% | 5.2kW | 不锈钢 | 2099 |
| 19 | 迅达 | XD-886 | 86% | 5.0kW | 钢化玻璃 | 1899 |
| 20 | 迅达 | XD-774 | 85% | 4.8kW | 搪瓷 | 1699 |
| 21 | 迅达 | XD-662 | 84% | 4.6kW | 不锈钢 | 1499 |
| 22 | 迅达 | XD-550 | 83% | 4.4kW | 钢化玻璃 | 1299 |
| 23 | 迅达 | XD-439 | 82% | 4.2kW | 搪瓷 | 1099 |
| 24 | 迅达 | XD-330 | 81% | 4.0kW | 不锈钢 | 899 |
| 25 | 迅达 | XD-219 | 80% | 3.8kW | 钢化玻璃 | 699 |
| 26 | 迅达 | XD-109 | 79% | 3.6kW | 搪瓷 | 499 |
| 27 | 迅达 | XD-997 | 87% | 5.2kW | 不锈钢 | 2099 |
| 28 | 迅达 | XD-885 | 86% | 5.0kW | 钢化玻璃 | 1899 |
| 29 | 迅达 | XD-773 | 85% | 4.8kW | 搪瓷 | 1699 |
| 30 | 迅达 | XD-661 | 84% | 4.6kW | 不锈钢 | 1499 |

