文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-526WKP | 526 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-456WKP | 456 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 3 | 格力 | BCD-500WKP | 500 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 4 | 海信 | BCD-490WKP | 490 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 5 | 容声 | BCD-480WKP | 480 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 6 | TCL | BCD-460WKP | 460 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 7 | 西门子 | BCD-450WKP | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 8 | 博世 | BCD-440WKP | 440 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 9 | 惠而浦 | BCD-430WKP | 430 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 10 | 三星 | BCD-420WKP | 420 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 11 | LG | BCD-410WKP | 410 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 12 | 创维 | BCD-400WKP | 400 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 13 | 东芝 | BCD-390WKP | 390 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 14 | 松下 | BCD-380WKP | 380 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 15 | 夏普 | BCD-370WKP | 370 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 16 | 日立 | BCD-360WKP | 360 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 17 | 三菱 | BCD-350WKP | 350 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 18 | 伊莱克斯 | BCD-340WKP | 340 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 19 | 长虹 | BCD-330WKP | 330 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 20 | 康佳 | BCD-320WKP | 320 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 21 | 奥克斯 | BCD-310WKP | 310 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 22 | 飞科 | BCD-300WKP | 300 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 23 | 九阳 | BCD-290WKP | 290 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 24 | 苏泊尔 | BCD-280WKP | 280 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 25 | 九牧 | BCD-270WKP | 270 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 26 | 华帝 | BCD-260WKP | 260 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 27 | 老板 | BCD-250WKP | 250 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 28 | 方太 | BCD-240WKP | 240 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 29 | 帅康 | BCD-230WKP | 230 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 30 | 万家乐 | BCD-220WKP | 220 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |

