文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 主营产品 | 市场份额 | 年销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(万元) | 专利数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人集成灶 | 2008 | 集成灶、燃气灶 | 25% | 15 | 1000 | 1000 | 50 |
| 2 | 美大集成灶 | 2010 | 集成灶、吸油烟机 | 20% | 12 | 800 | 800 | 40 |
| 3 | 森歌集成灶 | 2009 | 集成灶、洗碗机 | 18% | 10 | 700 | 700 | 35 |
| 4 | 老板集成灶 | 2011 | 集成灶、消毒柜 | 15% | 8 | 600 | 600 | 30 |
| 5 | 万和集成灶 | 2012 | 集成灶、热水器 | 12% | 6 | 500 | 500 | 25 |
| 6 | 华帝集成灶 | 2013 | 集成灶、燃气灶 | 10% | 5 | 400 | 400 | 20 |
| 7 | 方太集成灶 | 2014 | 集成灶、吸油烟机 | 8% | 4 | 300 | 300 | 15 |
| 8 | 金帝集成灶 | 2015 | 集成灶、洗碗机 | 6% | 3 | 200 | 200 | 10 |
| 9 | 帅康集成灶 | 2016 | 集成灶、燃气灶 | 5% | 2.5 | 150 | 150 | 5 |
| 10 | 海尔集成灶 | 2017 | 集成灶、热水器 | 4% | 2 | 100 | 100 | 5 |
| 11 | 九阳集成灶 | 2018 | 集成灶、豆浆机 | 3% | 1.5 | 80 | 80 | 5 |
| 12 | 苏泊尔集成灶 | 2019 | 集成灶、电饭煲 | 2.5% | 1.2 | 60 | 60 | 5 |
| 13 | 小熊集成灶 | 2020 | 集成灶、电烤箱 | 2% | 1 | 40 | 40 | 5 |
| 14 | 北鼎集成灶 | 2021 | 集成灶、电磁炉 | 1.5% | 0.8 | 30 | 30 | 5 |
| 15 | 乐视集成灶 | 2022 | 集成灶、电视 | 1% | 0.6 | 20 | 20 | 5 |
| 16 | 小米集成灶 | 2023 | 集成灶、智能家居 | 0.8% | 0.5 | 15 | 15 | 5 |
| 17 | 美的集成灶 | 2024 | 集成灶、空调 | 0.6% | 0.4 | 10 | 10 | 5 |
| 18 | 格兰仕集成灶 | 2025 | 集成灶、微波炉 | 0.5% | 0.3 | 8 | 8 | 5 |
| 19 | 海信集成灶 | 2026 | 集成灶、电视 | 0.4% | 0.2 | 6 | 6 | 5 |
| 20 | 长虹集成灶 | 2027 | 集成灶、电视 | 0.3% | 0.15 | 4 | 4 | 5 |
| 21 | 康佳集成灶 | 2028 | 集成灶、电视 | 0.2% | 0.1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 创维集成灶 | 2029 | 集成灶、电视 | 0.15% | 0.08 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | TCL集成灶 | 2030 | 集成灶、电视 | 0.1% | 0.06 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 海尔集成灶 | 2031 | 集成灶、热水器 | 0.08% | 0.05 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 美的集成灶 | 2032 | 集成灶、空调 | 0.06% | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 格兰仕集成灶 | 2033 | 集成灶、微波炉 | 0.05% | 0.03 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 海信集成灶 | 2034 | 集成灶、电视 | 0.04% | 0.02 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 长虹集成灶 | 2035 | 集成灶、电视 | 0.03% | 0.015 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | 康佳集成灶 | 2036 | 集成灶、电视 | 0.02% | 0.01 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 创维集成灶 | 2037 | 集成灶、电视 | 0.01% | 0.008 | 1 | 1 | 5 |

