文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardall | SF-6030 | 60 | 2,500 | 12,000 |
| 2 | Amsec | BF6032 | 60 | 2,400 | 11,500 |
| 3 | Hollon | HS-6030 | 60 | 2,300 | 11,000 |
| 4 | TuffSafes | TS-6030 | 60 | 2,200 | 10,500 |
| 5 | Fort Knox | FTK-6030 | 60 | 2,100 | 10,000 |
| 6 | Stack-On | SS-6030 | 60 | 2,000 | 9,500 |
| 7 | SentrySafe | X-6030 | 60 | 1,900 | 9,000 |
| 8 | GunVault | SV-6030 | 60 | 1,800 | 8,500 |
| 9 | Liberty Safe | Lincoln 60 | 60 | 1,700 | 8,000 |
| 10 | Cannon Safe | CS-6030 | 60 | 1,600 | 7,500 |
| 11 | Rhino Metals | RM-6030 | 60 | 1,500 | 7,000 |
| 12 | Barska | AX-6030 | 60 | 1,400 | 6,500 |
| 13 | SecureIt | SI-6030 | 60 | 1,300 | 6,000 |
| 14 | Bulldog Safe | BS-6030 | 60 | 1,200 | 5,500 |
| 15 | V-Line | VL-6030 | 60 | 1,100 | 5,000 |
| 16 | Kodiak Safe | KS-6030 | 60 | 1,000 | 4,500 |
| 17 | Protector Safe | PS-6030 | 60 | 900 | 4,000 |
| 18 | Stalwart Safe | SS-6030 | 60 | 800 | 3,500 |
| 19 | Viking Safe | VS-6030 | 60 | 700 | 3,000 |
| 20 | Champion Safe | CS-6030 | 60 | 600 | 2,500 |
| 21 | SecureIt Fastener | SF-6030 | 60 | 500 | 2,000 |
| 22 | Fort Knox Security Products | FK-6030 | 60 | 400 | 1,500 |
| 23 | Titan Safe | TS-6030 | 60 | 300 | 1,000 |
| 24 | Steelwater Safe | SW-6030 | 60 | 200 | 500 |
| 25 | Lockdown Safe | LS-6030 | 60 | 100 | 250 |
| 26 | SecureIt Bolt Down | BD-6030 | 60 | 50 | 100 |
| 27 | SentrySafe Fireproof | FF-6030 | 60 | 25 | 50 |
| 28 | Stack-On Fireproof | FP-6030 | 60 | 10 | 25 |
| 29 | Cannon Safe Fireproof | FP-6030 | 60 | 5 | 10 |
| 30 | Hollon Fireproof | FP-6030 | 60 | 1 | 5 |

