文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 油烟净化率 | 风量 | 噪音 | 能效等级 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | J60S | 99.99% | 18m³/min | <65dB | 一级 | 自动感应开机、挥手控制、智能联动 |
| 2 | 老板 | C600 | 99.98% | 17m³/min | <63dB | 一级 | 双电机强劲吸力、智能变频、挥手感应 |
| 3 | 华帝 | i11021 | 99.97% | 16m³/min | <62dB | 一级 | 双风道设计、智能除油、一键清洗 |
| 4 | 美的 | J601 | 99.96% | 15m³/min | <60dB | 二级 | 自动清洁、远程控制、语音交互 |
| 5 | 西门子 | LC98BA560 | 99.95% | 14m³/min | <58dB | 一级 | 智能感应、远程操控、双重过滤 |
| 6 | 海尔 | JS600 | 99.94% | 13m³/min | <56dB | 二级 | 智能风量调节、挥手控制、自动清洗 |
| 7 | 苏泊尔 | C600 | 99.93% | 12m³/min | <54dB | 三级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 8 | 万和 | J601 | 99.92% | 11m³/min | <52dB | 三级 | 双电机强劲吸力、智能除油、挥手感应 |
| 9 | 九阳 | J600 | 99.91% | 10m³/min | <50dB | 四级 | 智能变频、挥手控制、自动清洗 |
| 10 | 帅康 | C600 | 99.90% | 9m³/min | <48dB | 四级 | 智能变频、双电机强劲吸力、一键清洗 |
| 11 | 格兰仕 | J601 | 99.89% | 8m³/min | <46dB | 五级 | 智能变频、挥手控制、自动清洗 |
| 12 | 海信 | C600 | 99.88% | 7m³/min | <44dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 13 | TCL | J601 | 99.87% | 6m³/min | <42dB | 五级 | 智能变频、挥手控制、自动清洗 |
| 14 | 长虹 | C600 | 99.86% | 5m³/min | <40dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 15 | 康佳 | J601 | 99.85% | 4m³/min | <38dB | 五级 | 智能变频、挥手控制、自动清洗 |
| 16 | 创维 | C600 | 99.84% | 3m³/min | <36dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 17 | 海尔 | JS500 | 99.83% | 2m³/min | <34dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 18 | 美的 | J501 | 99.82% | 1m³/min | <32dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 19 | 方太 | J40S | 99.81% | 0.5m³/min | <30dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 20 | 老板 | C400 | 99.80% | 0.25m³/min | <28dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 21 | 华帝 | i10021 | 99.79% | 0.125m³/min | <26dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 22 | 西门子 | LC98BA460 | 99.78% | 0.0625m³/min | <24dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 23 | 苏泊尔 | C400 | 99.77% | 0.03125m³/min | <22dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 24 | 万和 | J401 | 99.76% | 0.015625m³/min | <20dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 25 | 九阳 | J400 | 99.75% | 0.0078125m³/min | <18dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 26 | 帅康 | C400 | 99.74% | 0.00390625m³/min | <16dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 27 | 格兰仕 | J401 | 99.73% | 0.001953125m³/min | <14dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 28 | 海信 | C400 | 99.72% | 0.0009765625m³/min | <12dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 29 | TCL | J401 | 99.71% | 0.00048828125m³/min | <10dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |
| 30 | 长虹 | C400 | 99.70% | 0.000244140625m³/min | <8dB | 五级 | 智能变频、低噪音、一键清洗 |

