文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鑫 | KJX-100 | 1,200 | 300400500 | 50 | 公安部A级 |
| 2 | 金库 | JK-200 | 1,500 | 400500600 | 70 | 公安部B级 |
| 3 | 金盾 | JD-300 | 1,800 | 500600700 | 90 | 公安部C级 |
| 4 | 金固 | JG-400 | 2,000 | 600700800 | 110 | 公安部A级 |
| 5 | 金凯 | JK-500 | 2,500 | 700800900 | 130 | 公安部B级 |
| 6 | 金盾 | JD-600 | 3,000 | 8009001000 | 150 | 公安部C级 |
| 7 | 金固 | JG-700 | 3,500 | 90010001100 | 170 | 公安部A级 |
| 8 | 金凯 | JK-800 | 4,000 | 100011001200 | 190 | 公安部B级 |
| 9 | 金盾 | JD-900 | 4,500 | 110012001300 | 210 | 公安部C级 |
| 10 | 金固 | JG-1000 | 5,000 | 120013001400 | 230 | 公安部A级 |
| 11 | 金凯 | JK-1100 | 5,500 | 130014001500 | 250 | 公安部B级 |
| 12 | 金盾 | JD-1200 | 6,000 | 140015001600 | 270 | 公安部C级 |
| 13 | 金固 | JG-1300 | 6,500 | 150016001700 | 290 | 公安部A级 |
| 14 | 金凯 | JK-1400 | 7,000 | 160017001800 | 310 | 公安部B级 |
| 15 | 金盾 | JD-1500 | 7,500 | 170018001900 | 330 | 公安部C级 |
| 16 | 金固 | JG-1600 | 8,000 | 180019002000 | 350 | 公安部A级 |
| 17 | 金凯 | JK-1700 | 8,500 | 190020002100 | 370 | 公安部B级 |
| 18 | 金盾 | JD-1800 | 9,000 | 200021002200 | 390 | 公安部C级 |
| 19 | 金固 | JG-1900 | 9,500 | 210022002300 | 410 | 公安部A级 |
| 20 | 金凯 | JK-2000 | 10,000 | 220023002400 | 430 | 公安部B级 |
| 21 | 金盾 | JD-2100 | 10,500 | 230024002500 | 450 | 公安部C级 |
| 22 | 金固 | JG-2200 | 11,000 | 240025002600 | 470 | 公安部A级 |
| 23 | 金凯 | JK-2300 | 11,500 | 250026002700 | 490 | 公安部B级 |
| 24 | 金盾 | JD-2400 | 12,000 | 260027002800 | 510 | 公安部C级 |
| 25 | 金固 | JG-2500 | 12,500 | 270028002900 | 530 | 公安部A级 |
| 26 | 金凯 | JK-2600 | 13,000 | 280029003000 | 550 | 公安部B级 |
| 27 | 金盾 | JD-2700 | 13,500 | 290030003100 | 570 | 公安部C级 |
| 28 | 金固 | JG-2800 | 14,000 | 300031003200 | 590 | 公安部A级 |
| 29 | 金凯 | JK-2900 | 14,500 | 310032003300 | 610 | 公安部B级 |
| 30 | 金盾 | JD-3000 | 15,000 | 320033003400 | 630 | 公安部C级 |

