文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 3 | 格力 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 4 | 容声 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 5 | TCL | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 6 | 西门子 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 7 | 博世 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 9 | 三星 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 10 | LG | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 11 | 夏普 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 12 | 松下 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
| 13 | 东芝 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 14 | 日立 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 15 | 三菱 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 16 | 伊莱克斯 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 17 | 美菱 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 18 | 新飞 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
| 19 | 奥克斯 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 20 | 长虹 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 21 | 创维 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 22 | 海信 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 23 | 科龙 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 24 | 容声 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
| 25 | TCL | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 26 | 西门子 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 27 | 博世 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 28 | 惠而浦 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 29 | 三星 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 30 | LG | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |

