文章介绍
深交所于 2024 年 9 月 5 日公布的交易信息显示,中光学因当日涨幅偏离值达到 7% 而上榜。
中光学当日收盘价为 17.83 元,涨幅 9.99%,偏离值 9.47%,换手率 14.31%,成交额 6.26 亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达到 7% 的证券买入金额最大的前五名营业部
| 营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券上海武定路营业部 | 3275.35 | 76.02 | 3199.32 | |||
| 联储证券浙江分公司 | 17830.36 | 1782.64 | 3 | |||
| 中信建投证券上海营口路营业部 | 1768.31 | 113.68 | 1654.63 | |||
| 国盛证券南昌桃花路营业部 | 1114.85 | 0 | 1114.85 | |||
| 中泰证券西安锦业路营业部 | 965.14 | 0.16 | 964.98 | |||
| 合计 | -8906.65 | 190.22 | 8716.42 | |||
卖出金额最大的前五名营业部
| 营业部 | 卖出金额(万) | 买入金额(万) | 净额(万) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券杭州滨盛路营业部 | 1038.54 | 8.54 | -1029.96 | |||
| 平安证券佛山季华六路营业部 | 640.97 | 639.15 | -1.82 | |||
| 中泰证券北京学院南路营业部 | 569.27 | 0 | -569.27 | |||
| 华泰证券嘉兴纺工路营业部 | 532.64 | 509.98 | 22.66 | |||
| 西南证券安徽分公司 | 480.31 | 1.52 | -478.79 | |||
| 合计 | -1181.85 | 3239.03 | -2057.18 | |||
本声明不可修改或删除,否则视为放弃免责权利。本文基于人工智能技术生成,仅供参考,不构成任何投资建议。据此操作,风险自负。

