文章介绍
9月13日,宜安科技在盘中快速反弹,短短5分钟涨幅即突破2%。至上午9点57分,其股价报6.27元,成交金额高达1.86亿元,换手率达4.33%。
主力资金净流入情况为-1467.59万元。
详细分笔记录如下:
| 时间 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09:57:00 | 6.27547 | ↑ |
| 09:56:57 | 6.26142 | ↑ |
| 09:56:54 | 6.2633 | ↑ |
| 09:56:51 | 6.2629 | ↑ |
| 09:56:48 | 6.25351 | ↑ |
| 09:56:45 | 6.25200 | ↑ |
| 09:56:42 | 6.25303 | ↑ |
| 09:56:39 | 6.25450 | ↑ |
| 09:56:36 | 6.24491 | ↓ |
| 09:56:33 | 6.24467 | ↑ |

