文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | 2.0 | 205 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,299 |
| 2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2.4 | 250 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,199 |
| 3 | Gardall | G2424 | 2.4 | 275 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,399 |
| 4 | Hornady | RAPiD Vault 1200 | 1.2 | 125 | 1 | UL RSC Level 1 | 999 |
| 5 | Amsec | BF500 | 5.0 | 500 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,499 |
| 6 | Fort Knox | Defender 6030 | 6.0 | 600 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,999 |
| 7 | Gunvault | SV500 | 5.0 | 450 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,299 |
| 8 | Liberty | Centurion 30 | 3.0 | 300 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,999 |
| 9 | Rhino Metals | RM6030 | 6.0 | 600 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,799 |
| 10 | Cannon | CS500 | 5.0 | 475 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,199 |
| 11 | SecureIt | Agile 52 | 5.2 | 500 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,399 |
| 12 | Barska | AX12240 | 2.4 | 250 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,099 |
| 13 | Viking Security | VS500 | 5.0 | 450 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,099 |
| 14 | Kodiak Security | KD6030 | 6.0 | 600 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,699 |
| 15 | Titan | T500 | 5.0 | 475 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,199 |
| 16 | Bulldog | BD500 | 5.0 | 450 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,099 |
| 17 | American Security | AM500 | 5.0 | 475 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,199 |
| 18 | Homak | 2050 | 2.0 | 205 | 1 | UL RSC Level 1 | 999 |
| 19 | Stealth | ST500 | 5.0 | 450 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,099 |
| 20 | SnapSafe | SS500 | 5.0 | 475 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,199 |
| 21 | Barska | AX12241 | 2.4 | 250 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,099 |
| 22 | Stack-On | FS-24-MB-S | 2.4 | 250 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,199 |
| 23 | Hornady | RAPiD Vault 1000 | 1.0 | 100 | 1 | UL RSC Level 1 | 899 |
| 24 | Amsec | BF400 | 4.0 | 400 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,299 |
| 25 | Fort Knox | Defender 4024 | 4.0 | 400 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,499 |
| 26 | Gunvault | SV300 | 3.0 | 300 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,799 |
| 27 | Liberty | Centurion 20 | 2.0 | 200 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,499 |
| 28 | Rhino Metals | RM4024 | 4.0 | 400 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,299 |
| 29 | Cannon | CS300 | 3.0 | 300 | 1 | UL RSC Level 1 | 1,699 |
| 30 | SecureIt | Agile 42 | 4.2 | 400 | 1 | UL RSC Level 1 | 2,199 |

