文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 额定功率(kW) | 加热方式 | 能效等级 | 容量(L) | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5000-6000 |
| 2 | 美的 | Midea M3-16 | 16 | 燃气 | 一级 | 20 | 4500-5500 |
| 3 | 林内 | RHS-1615W(C) | 16 | 燃气 | 一级 | 15 | 6000-7000 |
| 4 | 万和 | WH-1612 | 16 | 燃气 | 一级 | 12 | 4000-5000 |
| 5 | 能率 | ERU-1610 | 16 | 燃气 | 一级 | 10 | 5500-6500 |
| 6 | 阿里斯顿 | FAST EVO 16 | 16 | 燃气 | 一级 | 16 | 5000-6000 |
| 7 | 博世 | WTH-1600 | 16 | 燃气 | 一级 | 15 | 6500-7500 |
| 8 | AO史密斯 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5500-6500 |
| 9 | 樱花 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 10 | 华帝 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 11 | 方太 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5000-6000 |
| 12 | 老板 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 13 | 帅康 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 14 | 西门子 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5500-6500 |
| 15 | 容声 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 16 | TCL | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 17 | 海信 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5000-6000 |
| 18 | 格兰仕 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 19 | 长虹 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 20 | 创维 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5500-6500 |
| 21 | 康佳 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 22 | 小米 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 23 | 华为 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5000-6000 |
| 24 | OPPO | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 25 | vivo | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 26 | iQOO | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5500-6500 |
| 27 | realme | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |
| 28 | 一加 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4000-5000 |
| 29 | 努比亚 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 5000-6000 |
| 30 | 魅族 | JSQ22-16U1 | 16 | 燃气 | 一级 | 22 | 4500-5500 |

