文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:台) | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | WH-5102A | 1200 | 15% |
| 2 | 方太 | F50 | 950 | 12% |
| 3 | 老板 | LBD-8016 | 850 | 10% |
| 4 | 华帝 | HD-831 | 780 | 9% |
| 5 | 西门子 | SI-900 | 700 | 8% |
| 6 | 美的 | MD-720 | 650 | 7% |
| 7 | 格力 | GL-600 | 600 | 6% |
| 8 | 海尔 | HR-500 | 550 | 5% |
| 9 | 长虹 | CH-480 | 500 | 4% |
| 10 | 三菱 | SL-450 | 450 | 3% |
| 11 | 松下 | SP-400 | 420 | 3% |
| 12 | 索尼 | SN-380 | 400 | 3% |
| 13 | 苏泊尔 | SP-350 | 380 | 2% |
| 14 | 长虹 | CH-300 | 360 | 2% |
| 15 | 康佳 | KJ-280 | 340 | 2% |
| 16 | 夏普 | SH-250 | 320 | 2% |
| 17 | LG | LG-220 | 300 | 2% |
| 18 | 华硕 | AS-200 | 280 | 1% |
| 19 | 小米 | XM-180 | 260 | 1% |
| 20 | 格兰仕 | GS-160 | 240 | 1% |
| 21 | 海信 | HS-140 | 220 | 1% |
| 22 | 惠而浦 | HEP-120 | 200 | 1% |
| 23 | 统帅 | TS-100 | 180 | 1% |
| 24 | 创维 | CW-90 | 160 | 1% |
| 25 | 飞利浦 | FL-80 | 140 | 1% |
| 26 | 小天鹅 | XT-70 | 120 | 1% |
| 27 | 长虹 | CH-60 | 100 | 1% |
| 28 | 志高 | ZH-50 | 90 | 1% |
|
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

