文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 噪音(dB) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 美的 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 海尔 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 志高 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 长虹 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 三菱重工 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 大金 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 松下 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 日立 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 东芝 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 海信 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 飞利浦 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 惠而浦 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 三星 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | LG | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 夏普 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 索尼 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 博世 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 西门子 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 三星 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | LG | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 夏普 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 3999 |
| 2 | 索尼 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |
| 2 | 博世 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 3.5 | 38 | 4999 |

