文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 能效等级 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JEM1 | 23 | 58 | 4999 | 一级 | 智能挥手控制、自动清洁 |
| 2 | 老板 | CXW-200-T09 | 21 | 62 | 3999 | 二级 | 侧吸下排、智能语音控制 |
| 3 | 华帝 | i11019 | 20 | 60 | 3599 | 一级 | 双电机、智能变频 |
| 4 | 美的 | JXW-200-T09 | 19 | 65 | 2999 | 二级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 5 | 苏泊尔 | S900 | 18 | 68 | 2599 | 三级 | 双层滤网、自动清洗 |
| 6 | 海尔 | ER5319 | 17 | 70 | 2299 | 三级 | 拢烟腔大、智能挥手控制 |
| 7 | 格兰仕 | G600 | 16 | 72 | 1999 | 四级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 8 | 万和 | WH-200-T09 | 15 | 75 | 1699 | 四级 | 深井拢烟、智能语音控制 |
| 9 | 樱花 | J600 | 14 | 78 | 1499 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 10 | 西门子 | LC97BA551 | 13 | 80 | 1299 | 五级 | 侧吸下排、智能语音控制 |
| 11 | 帅康 | SK200-T09 | 12 | 82 | 1099 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 12 | TCL | J600 | 11 | 85 | 899 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 13 | 奥克斯 | AX-200-T09 | 10 | 88 | 699 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 14 | 容声 | YL200-T09 | 9 | 90 | 499 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 15 | 科龙 | KL200-T09 | 8 | 92 | 299 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 16 | 九阳 | JY200-T09 | 7 | 95 | 199 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 17 | 海信 | HS200-T09 | 6 | 98 | 99 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 18 | 长虹 | CH200-T09 | 5 | 100 | 49 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 19 | 康佳 | KJ200-T09 | 4 | 102 | 29 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 20 | 小天鹅 | XT200-T09 | 3 | 105 | 19 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 21 | 美菱 | ML200-T09 | 2 | 108 | 9 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 22 | 新飞 | XF200-T09 | 1 | 110 | 4 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 23 | 飞利浦 | FP200-T09 | 0 | 112 | 2 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 24 | 松下 | PS200-T09 | -1 | 115 | 1 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 25 | 伊莱克斯 | EL200-T09 | -2 | 118 | 0 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 26 | 惠而浦 | WP200-T09 | -3 | 120 | -1 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 27 | 三星 | SS200-T09 | -4 | 123 | -2 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |
| 28 | LG | LG200-T09 | -5 | 125 | -3 | 五级 | 侧吸下排、挥手感应 |
| 29 | 东芝 | TB200-T09 | -6 | 128 | -4 | 五级 | 深井拢烟、挥手感应 |
| 30 | 日立 | HT200-T09 | -7 | 130 | -5 | 五级 | 拢烟腔小、挥手感应 |

