文章介绍
| 排名 | 防盗门品牌 | 类型 | 材质 | 锁芯 | 厚度(mm) | 价格(元) | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂森克虏伯 | 入户门 | 钢质 | C级 | 12 | 3980 | 德国进口,防撬性能强 |
| 2 | 固力 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 15 | 4980 | 防爆防撬,耐腐蚀 |
| 3 | 星月神 | 智能门 | 铝合金 | 指纹锁 | 10 | 2980 | 智能开锁,可视猫眼 |
| 4 | 凯迪仕 | 防盗门 | 钢质 | B级 | 8 | 1980 | 经济实惠,防撬性能好 |
| 5 | 德施曼 | 智能防盗门 | 钢质 | C级 | 12 | 4580 | 智能联动,可远程控制 |
| 6 | 盼盼 | 入户门 | 钢质 | B级 | 10 | 2580 | 防撬防盗,隔音效果好 |
| 7 | 金点原子 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 18 | 5980 | 超强防撬,耐用性高 |
| 8 | 欧派 | 智能门 | 铝合金 | 人脸识别 | 12 | 3880 | 人脸识别开锁,安全便捷 |
| 9 | 大自然 | 防盗门 | 钢质 | C级 | 10 | 2880 | 防撬防盗,美观时尚 |
| 10 | 美心 | 智能防盗门 | 钢质 | B级 | 8 | 2280 | 智能联动,性价比高 |
| 11 | 圣堡罗 | 入户门 | 钢质 | B级 | 12 | 3280 | 防撬防盗,耐用性强 |
| 12 | 金盾 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 16 | 5580 | 防爆防撬,耐腐蚀性强 |
| 13 | 海尔 | 智能门 | 铝合金 | 密码锁 | 10 | 3080 | 密码开锁,安全便捷 |
| 14 | 华帝 | 防盗门 | 钢质 | C级 | 12 | 3580 | 防撬防盗,隔音效果好 |
| 15 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 钢质 | 超C级 | 10 | 4280 | 智能联动,可远程监控 |
| 16 | TCL | 入户门 | 钢质 | B级 | 8 | 2080 | 经济实惠,防撬性能好 |
| 17 | 格兰仕 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 14 | 4980 | 防爆防撬,耐用性高 |
| 18 | 小米 | 智能门 | 铝合金 | 指纹锁 | 12 | 3380 | 智能开锁,可视猫眼 |
| 19 | 格力 | 防盗门 | 钢质 | C级 | 10 | 2980 | 防撬防盗,美观时尚 |
| 20 | 美的 | 智能防盗门 | 钢质 | B级 | 8 | 2380 | 智能联动,性价比高 |
| 21 | 海信 | 入户门 | 钢质 | B级 | 10 | 2680 | 防撬防盗,耐用性强 |
| 22 | 荣事达 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 16 | 5380 | 防爆防撬,耐腐蚀性强 |
| 23 | 创维 | 智能门 | 铝合金 | 密码锁 | 12 | 3180 | 密码开锁,安全便捷 |
| 24 | 海尔 | 防盗门 | 钢质 | C级 | 12 | 3680 | 防撬防盗,隔音效果好 |
| 25 | 长虹 | 智能防盗门 | 钢质 | 超C级 | 10 | 4380 | 智能联动,可远程监控 |
| 26 | TCL | 入户门 | 钢质 | B级 | 8 | 2180 | 经济实惠,防撬性能好 |
| 27 | 康佳 | 装甲门 | 不锈钢 | 超C级 | 14 | 4880 | 防爆防撬,耐用性高 |
| 28 | 小米 | 智能门 | 铝合金 | 指纹锁 | 10 | 3280 | 智能开锁,可视猫眼 |
| 29 | 格力 | 防盗门 | 钢质 | C级 | 12 | 3480 | 防撬防盗,美观时尚 |
| 30 | 美的 | 智能防盗门 | 钢质 | B级 | 8 | 2280 | 智能联动,性价比高 |

