文章介绍
| 排名 | 防盗门型号 | 锁芯类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 填充物 | 表面处理 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旺旺V9 | 超C级锁芯 | 12 | 1.5 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 2999 |
| 2 | 旺旺V8 | B级锁芯 | 10 | 1.2 | 岩棉 | 烤漆 | 2499 |
| 3 | 旺旺V7 | 超B级锁芯 | 8 | 1.0 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 1999 |
| 4 | 旺旺V6 | A级锁芯 | 6 | 0.8 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 1499 |
| 5 | 旺旺V5 | 超C级锁芯 | 14 | 1.8 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 3499 |
| 6 | 旺旺V4 | B级锁芯 | 12 | 1.5 | 岩棉 | 烤漆 | 2999 |
| 7 | 旺旺V3 | 超B级锁芯 | 10 | 1.2 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 2499 |
| 8 | 旺旺V2 | A级锁芯 | 8 | 1.0 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 1999 |
| 9 | 旺旺V1 | 超C级锁芯 | 16 | 2.0 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 3999 |
| 10 | 旺旺W9 | B级锁芯 | 14 | 1.8 | 岩棉 | 烤漆 | 3499 |
| 11 | 旺旺W8 | 超B级锁芯 | 12 | 1.5 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 2999 |
| 12 | 旺旺W7 | A级锁芯 | 10 | 1.2 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 2499 |
| 13 | 旺旺W6 | 超C级锁芯 | 18 | 2.2 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 4499 |
| 14 | 旺旺W5 | B级锁芯 | 16 | 2.0 | 岩棉 | 烤漆 | 3999 |
| 15 | 旺旺W4 | 超B级锁芯 | 14 | 1.8 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 3499 |
| 16 | 旺旺W3 | A级锁芯 | 12 | 1.5 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 2999 |
| 17 | 旺旺W2 | 超C级锁芯 | 20 | 2.4 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 4999 |
| 18 | 旺旺W1 | B级锁芯 | 18 | 2.2 | 岩棉 | 烤漆 | 4499 |
| 19 | 旺旺X9 | 超B级锁芯 | 16 | 2.0 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 3999 |
| 20 | 旺旺X8 | A级锁芯 | 14 | 1.8 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 3499 |
| 21 | 旺旺X7 | 超C级锁芯 | 22 | 2.6 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 5499 |
| 22 | 旺旺X6 | B级锁芯 | 20 | 2.4 | 岩棉 | 烤漆 | 4999 |
| 23 | 旺旺X5 | 超B级锁芯 | 18 | 2.2 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 4499 |
| 24 | 旺旺X4 | A级锁芯 | 16 | 2.0 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 3999 |
| 25 | 旺旺X3 | 超C级锁芯 | 24 | 2.8 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 5999 |
| 26 | 旺旺X2 | B级锁芯 | 22 | 2.6 | 岩棉 | 烤漆 | 5499 |
| 27 | 旺旺X1 | 超B级锁芯 | 20 | 2.4 | 泡沫板 | 氟碳喷涂 | 4999 |
| 28 | 旺旺Y9 | A级锁芯 | 18 | 2.2 | 纸蜂窝 | 木纹贴皮 | 4499 |
| 29 | 旺旺Y8 | 超C级锁芯 | 26 | 3.0 | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 6499 |
| 30 | 旺旺Y7 | B级锁芯 | 24 | 2.8 | 岩棉 | 烤漆 | 5999 |

