文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 锁具类型 | 防盗等级 | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明得 | MD-200 | 200 | 电子密码锁 | B级 | 120 | 2500 |
| 2 | 明得 | MD-300 | 300 | 指纹+密码锁 | C级 | 150 | 3000 |
| 3 | 明得 | MD-400 | 400 | 机械密码锁 | B级 | 180 | 3500 |
| 4 | 明得 | MD-500 | 500 | 电子密码锁+指纹锁 | C级 | 200 | 4000 |
| 5 | 明得 | MD-600 | 600 | 机械密码锁+指纹锁 | B级 | 220 | 4500 |
| 6 | 明得 | MD-700 | 700 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 250 | 5000 |
| 7 | 明得 | MD-800 | 800 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 280 | 5500 |
| 8 | 明得 | MD-900 | 900 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 300 | 6000 |
| 9 | 明得 | MD-1000 | 1000 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 320 | 6500 |
| 10 | 明得 | MD-1100 | 1100 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 350 | 7000 |
| 11 | 明得 | MD-1200 | 1200 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 380 | 7500 |
| 12 | 明得 | MD-1300 | 1300 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 400 | 8000 |
| 13 | 明得 | MD-1400 | 1400 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 420 | 8500 |
| 14 | 明得 | MD-1500 | 1500 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 450 | 9000 |
| 15 | 明得 | MD-1600 | 1600 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 480 | 9500 |
| 16 | 明得 | MD-1700 | 1700 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 500 | 10000 |
| 17 | 明得 | MD-1800 | 1800 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 520 | 10500 |
| 18 | 明得 | MD-1900 | 1900 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 550 | 11000 |
| 19 | 明得 | MD-2000 | 2000 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 580 | 11500 |
| 20 | 明得 | MD-2100 | 2100 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 600 | 12000 |
| 21 | 明得 | MD-2200 | 2200 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 620 | 12500 |
| 22 | 明得 | MD-2300 | 2300 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 650 | 13000 |
| 23 | 明得 | MD-2400 | 2400 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 680 | 13500 |
| 24 | 明得 | MD-2500 | 2500 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 700 | 14000 |
| 25 | 明得 | MD-2600 | 2600 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 720 | 14500 |
| 26 | 明得 | MD-2700 | 2700 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 750 | 15000 |
| 27 | 明得 | MD-2800 | 2800 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 780 | 15500 |
| 28 | 明得 | MD-2900 | 2900 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 800 | 16000 |
| 29 | 明得 | MD-3000 | 3000 | 指纹+密码锁+机械钥匙 | B级 | 820 | 16500 |
| 30 | 明得 | MD-3100 | 3100 | 电子密码锁+指纹锁+机械钥匙 | C级 | 850 | 17000 |

