文章介绍
| 排名 | 型号 | 图片 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 锁芯类型 | 其他特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WJ-1001 | [图片] | 1980 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | C级 | 智能指纹解锁、防撬报警 |
| 2 | WJ-1002 | [图片] | 2280 | 2050×960×120 | 不锈钢 | B级 | 猫眼可视对讲、防爆锁体 |
| 3 | WJ-1003 | [图片] | 2580 | 2050×960×120 | 铝合金 | C级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 4 | WJ-1004 | [图片] | 1880 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 5 | WJ-1005 | [图片] | 2180 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 6 | WJ-1006 | [图片] | 2480 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 7 | WJ-1007 | [图片] | 1780 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 8 | WJ-1008 | [图片] | 2080 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 9 | WJ-1009 | [图片] | 2380 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 10 | WJ-1010 | [图片] | 1680 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 11 | WJ-1011 | [图片] | 1980 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 12 | WJ-1012 | [图片] | 2280 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 13 | WJ-1013 | [图片] | 1880 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 14 | WJ-1014 | [图片] | 2180 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 15 | WJ-1015 | [图片] | 2480 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 16 | WJ-1016 | [图片] | 1780 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 17 | WJ-1017 | [图片] | 2080 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 18 | WJ-1018 | [图片] | 2380 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 19 | WJ-1019 | [图片] | 1680 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 20 | WJ-1020 | [图片] | 1980 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 21 | WJ-1021 | [图片] | 2280 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 22 | WJ-1022 | [图片] | 1880 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 23 | WJ-1023 | [图片] | 2180 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 24 | WJ-1024 | [图片] | 2480 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 25 | WJ-1025 | [图片] | 1780 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 26 | WJ-1026 | [图片] | 2080 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 27 | WJ-1027 | [图片] | 2380 | 2050×960×120 | 铝合金 | B级 | 智能密码解锁、防撬报警 |
| 28 | WJ-1028 | [图片] | 1680 | 2050×960×120 | 冷轧钢板 | B级 | 防撬报警、防猫眼撬锁 |
| 29 | WJ-1029 | [图片] | 1980 | 2050×960×120 | 不锈钢 | C级 | 智能指纹解锁、防爆锁体 |
| 30 | WJ-1030 | [图片] | 2280 | 2050×960×120 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

