文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 价格范围(元) | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 12000-15000 | 采暖、热水、智能控制 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 13000-16000 | 采暖、热水、智能控制、低噪音 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 14000-17000 | 采暖、热水、智能控制、节能 |
| 4 | 依玛 | ThemaFast 24 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、快速升温 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 94% | 24kW | 120-180㎡ | 15000-18000 | 采暖、热水、智能控制、超静音 |
| 6 | 贝雷塔 | Ciao 24 CSI | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 12000-15000 | 采暖、热水、智能控制、防冻保护 |
| 7 | 万家乐 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、低氮燃烧 |
| 8 | 海尔 | KRS24-13F | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、宽带变频 |
| 9 | 美的 | Midea KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、节能模式 |
| 10 | 格力 | GWH24-13F | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、自清洁 |
| 11 | 奥克斯 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、双重防冻 |
| 12 | TCL | T24-13F | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、一键除霜 |
| 13 | 长虹 | CH24-13F | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、宽带变频 |
| 14 | 海信 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、一键除霜 |
| 15 | 科龙 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、低氮燃烧 |
| 16 | 新飞 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、宽带变频 |
| 17 | 康佳 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、双重防冻 |
| 18 | 创维 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、一键除霜 |
| 19 | 夏普 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、低氮燃烧 |
| 20 | 松下 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、宽带变频 |
| 21 | 东芝 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、双重防冻 |
| 22 | 三菱 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、一键除霜 |
| 23 | 日立 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、低氮燃烧 |
| 24 | 大金 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-14000 | 采暖、热水、智能控制、宽带变频 |
| 25 | 约克 | KFR-24GW/05N8U1 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-13000 | 采暖、热水、智能控制、双重防冻 |
| 26 | 开利 | KFR-24GW/05N8U1 | 92% | 24kW
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

