文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量调节档位 | 照明类型 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | J50 | 22 | 58 | 4 | LED | 5999 |
| 2 | 老板 | 059 | 19 | 56 | 3 | LED | 4999 |
| 3 | 华帝 | i10000 | 21 | 59 | 5 | LED | 5599 |
| 4 | 美的 | M20 | 18 | 54 | 3 | LED | 3999 |
| 5 | 西门子 | SIEMENS | 20 | 57 | 4 | LED | 6999 |
| 6 | 海尔 | ER600 | 19 | 55 | 3 | LED | 4599 |
| 7 | 帅康 | SK20 | 18 | 56 | 3 | LED | 3599 |
| 8 | 格兰仕 | G50 | 17 | 53 | 3 | LED | 2999 |
| 9 | 万和 | WH50 | 19 | 55 | 3 | LED | 4299 |
| 10 | 樱花 | SAKURA | 20 | 58 | 4 | LED | 6599 |
| 11 | 苏泊尔 | SUPOR | 18 | 54 | 3 | LED | 3299 |
| 12 | 九阳 | JY20 | 19 | 56 | 3 | LED | 4099 |
| 13 | 容声 | RS50 | 17 | 53 | 3 | LED | 2899 |
| 14 | 美的 | M18 | 18 | 55 | 3 | LED | 3699 |
| 15 | 西门子 | SIEMENS | 19 | 57 | 3 | LED | 5999 |
| 16 | 老板 | 049 | 17 | 54 | 3 | LED | 3499 |
| 17 | 方太 | J40 | 18 | 56 | 3 | LED | 4999 |
| 18 | 华帝 | i9000 | 20 | 58 | 4 | LED | 5299 |
| 19 | 格兰仕 | G40 | 17 | 53 | 3 | LED | 2799 |
| 20 | 九阳 | JY18 | 18 | 55 | 3 | LED | 3899 |
| 21 | 苏泊尔 | SUPOR | 17 | 54 | 3 | LED | 3099 |
| 22 | 万和 | WH40 | 18 | 55 | 3 | LED | 3999 |
| 23 | 容声 | RS40 | 17 | 53 | 3 | LED | 2699 |
| 24 | 老板 | 039 | 16 | 52 | 3 | LED | 2999 |
| 25 | 方太 | J30 | 17 | 55 | 3 | LED | 4499 |
| 26 | 华帝 | i8000 | 19 | 57 | 4 | LED | 4999 |
| 27 | 格兰仕 | G30 | 16 | 52 | 3 | LED | 2599 |
| 28 | 九阳 | JY16 | 17 | 54 | 3 | LED | 3699 |
| 29 | 苏泊尔 | SUPOR | 16 | 53 | 3 | LED | 2899 |
| 30 | 万和 | WH30 | 17 | 54 | 3 | LED | 3799 |

