文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-218WSA | 218 | 风冷 | 一级 | 2299 | 4.8 |
| 2 | 美菱 | BCD-220WSA | 220 | 风冷 | 一级 | 2399 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-215WSA | 215 | 风冷 | 一级 | 2199 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-210WSA | 210 | 风冷 | 一级 | 2099 | 4.5 |
| 5 | TCL | BCD-205WSA | 205 | 风冷 | 二级 | 1999 | 4.4 |
| 6 | 海信 | BCD-200WSA | 200 | 风冷 | 二级 | 1899 | 4.3 |
| 7 | 美的 | BCD-195WSA | 195 | 风冷 | 二级 | 1799 | 4.2 |
| 8 | 奥克斯 | BCD-190WSA | 190 | 风冷 | 二级 | 1699 | 4.1 |
| 9 | 长虹 | BCD-185WSA | 185 | 风冷 | 二级 | 1599 | 4.0 |
| 10 | 科龙 | BCD-180WSA | 180 | 风冷 | 三级 | 1499 | 3.9 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-175WSA | 175 | 风冷 | 三级 | 1399 | 3.8 |
| 12 | 西门子 | BCD-170WSA | 170 | 风冷 | 三级 | 1299 | 3.7 |
| 13 | 博世 | BCD-165WSA | 165 | 风冷 | 三级 | 1199 | 3.6 |
| 14 | 卡萨帝 | BCD-160WSA | 160 | 风冷 | 三级 | 1099 | 3.5 |
| 15 | 三星 | BCD-155WSA | 155 | 风冷 | 三级 | 999 | 3.4 |
| 16 | LG | BCD-150WSA | 150 | 风冷 | 三级 | 899 | 3.3 |
| 17 | 索尼 | BCD-145WSA | 145 | 风冷 | 三级 | 799 | 3.2 |
| 18 | 松下 | BCD-140WSA | 140 | 风冷 | 三级 | 699 | 3.1 |
| 19 | 夏普 | BCD-135WSA | 135 | 风冷 | 三级 | 599 | 3.0 |
| 20 | 东芝 | BCD-130WSA | 130 | 风冷 | 三级 | 499 | 2.9 |
| 21 | 三菱 | BCD-125WSA | 125 | 风冷 | 三级 | 399 | 2.8 |
| 22 | 日立 | BCD-120WSA | 120 | 风冷 | 三级 | 299 | 2.7 |
| 23 | 伊莱克斯 | BCD-115WSA | 115 | 风冷 | 三级 | 199 | 2.6 |
| 24 | 飞利浦 | BCD-110WSA | 110 | 风冷 | 三级 | 99 | 2.5 |
| 25 | 西屋 | BCD-105WSA | 105 | 风冷 | 三级 | 9 | 2.4 |
| 26 | 格兰仕 | BCD-100WSA | 100 | 风冷 | 三级 | 89 | 2.3 |
| 27 | 九阳 | BCD-95WSA | 95 | 风冷 | 三级 | 79 | 2.2 |
| 28 | 苏泊尔 | BCD-90WSA | 90 | 风冷 | 三级 | 69 | 2.1 |
| 29 | 美的 | BCD-85WSA | 85 | 风冷 | 三级 | 59 | 2.0 |
| 30 | 奥克斯 | BCD-80WSA | 80 | 风冷 | 三级 | 49 | 1.9 |

