文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风轮数量 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | 68T10 | 22 | 58 | 3 | 2999 |
| 2 | 方太 | J601 | 21 | 59 | 3 | 2899 |
| 3 | 华帝 | i10010 | 20 | 60 | 3 | 2799 |
| 4 | 美的 | M605 | 19 | 61 | 3 | 2699 |
| 5 | 海尔 | ER601 | 18 | 62 | 3 | 2599 |
| 6 | 帅康 | SK601 | 17 | 63 | 3 | 2499 |
| 7 | 万和 | WH601 | 16 | 64 | 3 | 2399 |
| 8 | 九阳 | J601 | 15 | 65 | 3 | 2299 |
| 9 | 苏泊尔 | S601 | 14 | 66 | 3 | 2199 |
| 10 | 奥克斯 | O601 | 13 | 67 | 3 | 2099 |
| 11 | 格兰仕 | G601 | 12 | 68 | 3 | 1999 |
| 12 | 樱花 | Y601 | 11 | 69 | 3 | 1899 |
| 13 | 万家乐 | W601 | 10 | 70 | 3 | 1799 |
| 14 | 康佳 | K601 | 9 | 71 | 3 | 1699 |
| 15 | 海信 | H601 | 8 | 72 | 3 | 1599 |
| 16 | 容声 | R601 | 7 | 73 | 3 | 1499 |
| 17 | TCL | T601 | 6 | 74 | 3 | 1399 |
| 18 | 长虹 | C601 | 5 | 75 | 3 | 1299 |
| 19 | 美的 | M505 | 19 | 61 | 2 | 2199 |
| 20 | 海尔 | ER501 | 18 | 62 | 2 | 1999 |
| 21 | 华帝 | i9010 | 20 | 60 | 2 | 1899 |
| 22 | 老板 | 67T10 | 22 | 58 | 2 | 1799 |
| 23 | 方太 | J501 | 21 | 59 | 2 | 1699 |
| 24 | 帅康 | SK501 | 17 | 63 | 2 | 1599 |
| 25 | 万和 | WH501 | 16 | 64 | 2 | 1499 |
| 26 | 九阳 | J501 | 15 | 65 | 2 | 1399 |
| 27 | 苏泊尔 | S501 | 14 | 66 | 2 | 1299 |
| 28 | 奥克斯 | O501 | 13 | 67 | 2 | 1199 |
| 29 | 格兰仕 | G501 | 12 | 68 | 2 | 1099 |
| 30 | 樱花 | Y501 | 11 | 69 | 2 | 999 |

