文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 150 | 18.6 | 3500 | 4.8 |
| 2 | 老板 | 130 | 16.2 | 3200 | 4.7 |
| 3 | 华帝 | 110 | 13.7 | 2800 | 4.5 |
| 4 | 美的 | 100 | 12.5 | 2500 | 4.3 |
| 5 | 海尔 | 90 | 11.3 | 2300 | 4.2 |
| 6 | 西门子 | 70 | 8.8 | 3800 | 4.6 |
| 7 | 苏泊尔 | 60 | 7.5 | 2000 | 4.1 |
| 8 | 万和 | 50 | 6.3 | 1800 | 4.0 |
| 9 | 帅康 | 40 | 5.0 | 1600 | 3.9 |
| 10 | 九阳 | 30 | 3.8 | 1400 | 3.8 |

