文章介绍
| 排名 | 品牌 | 安全性等级 | 保险金额 | 附加功能 | 支持的加密货币 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledger | 10/10 | 1.5亿美元 | 生物识别认证、蓝牙连接 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 59-279美元 |
| 2 | Trezor | 9.5/10 | 1亿美元 | 触摸屏、开机密码 | 比特币、以太坊、比特币现金等 | 169-359美元 |
| 3 | SafePal | 9/10 | 5000万美元 | IP68防水、防尘 | 比特币、以太坊、币安币等 | 49-199美元 |
| 4 | CoolWallet Pro | 8.5/10 | 2500万美元 | 蓝牙连接、NFC功能 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 149-249美元 |
| 5 | BitBox02 | 8/10 | 1000万美元 | 多重签名、防篡改机制 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 129-299美元 |
| 6 | Keystone Pro | 7.5/10 | 500万美元 | 触控屏、磁性充电 | 比特币、以太坊、瑞波币等 | 169-299美元 |
| 7 | Ellipal Titan | 7/10 | 250万美元 | 空离线存储、防病毒保护 | 比特币、以太坊、币安币等 | 139-249美元 |
| 8 | Arculus | 6.5/10 | 100万美元 | 蓝牙连接、指纹识别 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 99-199美元 |
| 9 | D'CENT Biometric Wallet | 6/10 | 50万美元 | 指纹识别、蓝牙连接 | 比特币、以太坊、币安币等 | 79-149美元 |
| 10 | Guarda Wallet | 5.5/10 | 25万美元 | 多重签名、云存储 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费-99美元 |
| 11 | Exodus | 5/10 | 10万美元 | 桌面和移动端支持、内置交易所 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 12 | Atomic Wallet | 4.5/10 | 5万美元 | 内置交易所、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 13 | Trust Wallet | 4/10 | 2.5万美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 14 | MetaMask | 3.5/10 | 1万美元 | 浏览器扩展、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 15 | Coinbase Wallet | 3/10 | 5000美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 16 | Binance Chain Wallet | 2.5/10 | 2500美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 17 | Crypto.com DeFi Wallet | 2/10 | 1000美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 18 | KuCoin Wallet | 1.5/10 | 500美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 19 | Gate.io Wallet | 1/10 | 250美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 20 | Huobi Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 21 | OKX Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 22 | FTX Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 23 | Bybit Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 24 | Bitstamp Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 25 | Kraken Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 26 | Gemini Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 27 | Coincheck Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 28 | BitFlyer Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 29 | Zaif Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |
| 30 | Bittrex Wallet | 0.5/10 | 100美元 | 移动端支持、多币种支持 | 比特币、以太坊、莱特币等 | 免费 |

