文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大功率 | 额定功率 | 采暖面积 | 热水流量 | 智能功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GBH 18000 W | 98.3% | 一级 | 18 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能温控、远程控制、故障自检 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 97.8% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能调温、节能模式、故障诊断 |
| 3 | 林内 | RURC-A2001S | 96.5% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能控温、定时预约、远程监控 |
| 4 | 能率 | ERU-20000W | 97.2% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、故障报警 |
| 5 | 海尔 | JSQ20-18F | 96.8% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、防冻保护 |
| 6 | 万家乐 | JSQ20-18F | 97.5% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能模式、防冻保护 |
| 7 | 约克 | YCG20-18F | 96.3% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能温控、远程控制、故障自检 |
| 8 | 方太 | JSD20-18F | 97.0% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、防冻保护 |
| 9 | 老板 | JSQ20-18F | 96.7% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、防冻保护 |
| 10 | 美菱 | JSQ20-18F | 97.4% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能模式、防冻保护 |
| 11 | 海信 | JSQ20-18F | 96.1% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能温控、远程控制、故障自检 |
| 12 | 奥克斯 | JSQ20-18F | 96.8% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、防冻保护 |
| 13 | TCL | JSQ20-18F | 96.5% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、防冻保护 |
| 14 | 格力 | JSQ20-18F | 97.2% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能模式、防冻保护 |
| 15 | 美的 | JSQ20-18F | 96.9% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、故障自检 |
| 16 | 海尔 | JSQ20-18F | 97.6% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、防冻保护 |
| 17 | 万家乐 | JSQ20-18F | 96.3% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、防冻保护 |
| 18 | 约克 | YCG20-18F | 97.0% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、防冻保护 |
| 19 | 方太 | JSD20-18F | 96.7% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、故障自检 |
| 20 | 老板 | JSQ20-18F | 97.4% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能模式、防冻保护 |
| 21 | 美菱 | JSQ20-18F | 96.1% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能温控、远程控制、故障自检 |
| 22 | 海信 | JSQ20-18F | 96.8% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能算法、防冻保护 |
| 23 | 奥克斯 | JSQ20-18F | 96.5% | 二级 | 20 kW | 10 kW | 120-180㎡ | 10 L/min | 智能调温、远程控制、防冻保护 |
| 24 | TCL | JSQ20-18F | 97.2% | 一级 | 20 kW | 12 kW | 150-200㎡ | 12 L/min | 智能温控、节能模式、防冻保护 |
| 25 | 格力 | JSQ20-18F | 96.9% | 二级 | 20 kW |

