文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 重量(kg) | 容量(L) | 锁类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6020 | 20 | 20 | 电子密码 | 1小时 | UL一级 | 2,500 |
| 2 | Stack-On | PS-1824 | 18 | 24 | 机械钥匙 | 30分钟 | UL二级 | 1,800 |
| 3 | Honeywell | 5104 | 15 | 15 | 生物识别 | 1小时 | UL一级 | 3,000 |
| 4 | Fort Knox | FS-10 | 25 | 25 | 双重锁(电子密码和机械钥匙) | 2小时 | UL三级 | 4,500 |
| 5 | AMSEC | BF500 | 20 | 20 | 机械钥匙 | 1小时 | UL二级 | 2,000 |
| 6 | Barska | AX11500 | 12 | 12 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,500 |
| 7 | GunVault | GV2000 | 10 | 10 | 生物识别 | 30分钟 | UL二级 | 2,200 |
| 8 | V-Line | VL100 | 18 | 18 | 机械钥匙 | 1小时 | UL三级 | 3,500 |
| 9 | Homak | 1900 | 15 | 15 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,600 |
| 10 | Gardall | G6030 | 22 | 22 | 双重锁(电子密码和机械钥匙) | 1小时 | UL二级 | 2,800 |
| 11 | Stalwart | 75-1904 | 10 | 10 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,200 |
| 12 | SecureIt | AG3024 | 16 | 16 | 生物识别 | 1小时 | UL三级 | 4,000 |
| 13 | Titan | T2020 | 20 | 20 | 机械钥匙 | 30分钟 | UL二级 | 1,700 |
| 14 | RhinoVault | RV2024 | 18 | 18 | 电子密码 | 1小时 | UL一级 | 2,300 |
| 15 | Lockmaster | LM400 | 12 | 12 | 生物识别 | 30分钟 | UL二级 | 1,900 |
| 16 | First Alert | 5100DF | 15 | 15 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,400 |
| 17 | Cannon | CS20 | 20 | 20 | 机械钥匙 | 1小时 | UL二级 | 1,800 |
| 18 | Yale | YSM4100 | 12 | 12 | 生物识别 | 30分钟 | UL一级 | 1,600 |
| 19 | Master Lock | MLC2024 | 18 | 18 | 电子密码 | 1小时 | UL二级 | 2,100 |
| 20 | Traeger | TFB22 | 22 | 22 | 生物识别 | 1小时 | UL三级 | 3,800 |
| 21 | Liberty | Centurion24 | 24 | 24 | 机械钥匙 | 2小时 | UL三级 | 4,200 |
| 22 | Hornady | RAPiD | 14 | 14 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,300 |
| 23 | SecureIt | AG2430 | 16 | 16 | 生物识别 | 1小时 | UL三级 | 3,700 |
| 24 | GunBox | GB2020 | 20 | 20 | 机械钥匙 | 30分钟 | UL二级 | 1,500 |
| 25 | SnapSafe | SDB2020 | 18 | 18 | 电子密码 | 1小时 | UL一级 | 2,200 |
| 26 | Verifi | V2024 | 16 | 16 | 生物识别 | 30分钟 | UL二级 | 1,800 |
| 27 | Barska | AX12500 | 12 | 12 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,400 |
| 28 | Lockdown | LD2020 | 20 | 20 | 机械钥匙 | 30分钟 | UL二级 | 1,600 |
| 29 | GunVault | NV200 | 10 | 10 | 生物识别 | 30分钟 | UL一级 | 1,200 |
| 30 | Stalwart | 75-1905 | 12 | 12 | 电子密码 | 30分钟 | UL一级 | 1,300 |

