文章介绍

9月3日,中洲控股股价盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。截至10点01分,股价报3.73元,成交额为1501.96万元,换手率为0.62%。

以下为该时间段的分笔交易数据:

时间 | 价格 | 变化

10:01:30 | 3.76 | ↑

10:01:24 | 3.73 | ↓

10:01:21 | 3.74 | ↑

10:01:18 | 3.73 | ↓

10:01:15 | 3.74 | ↑

10:01:12 | 3.73 | ↑

10:01:09 | 3.71 | ↓

10:01:03 | 3.72 | ↑

10:01:00 | 3.72 | ↓

10:00:51 | 3.73 | ↓

当前盘口显示:

卖五 | 3.78 | 268

卖四 | 3.77 | 998

卖三 | 3.76 | 684

卖二 | 3.75 | 514

卖一 | 3.74 | 288

买一 | 3.73 | 3070

买二 | 3.71 | 50

买三 | 3.74 | 03

买四 | 3.69 | 409

买五 | 3.68 | 410

最新价格:3.73元

涨幅:3.01%

涨跌:0.08元

换手率:0.62%

成交量:4.08万手

成交额:1501.96万元

主力净流入:-80.12万元