文章介绍

排名 品牌 型号 容量(升) 能效等级 价格(人民币)
1 美的 BCD-215T 215 A++ 3599
2 海尔 BFD-430W 430 A+ 4899
3 松下 NR-B201TB 201 A++ 4299
4 格力 GCD-450 450 A+ 5099
5 容声 BCD-240D 240 A++ 2999
6 西门子 KF18W410 188 A++ 3799
7 海信 BCD-308W 308 A+ 3699
8 惠而浦 BFD-320B 320 A+ 3199
9 大金 DJ-350W 350 A+ 4599
10 统帅 TSR-260C 260 A+ 2899
11 长虹 BCD-290W 290 A+ 3299
12 新飞 BCD-195T 195 A++ 2699
13 科龙 KFR-380W 380 A+ 3999
14 LG GCD-270S 270 A++ 3799
15 三菱电器 MRF-300W 300 A+ 4499
16 飞科 FKD-250B 250 A+ 3099
17 三星 BCD-500T 500 A++ 5699
18 容大 RDC-180W 180 A+ 2499
19 TCL TCD-210A 210 A+ 2799
20 奥克斯 OKD-320B 320 A+ 3499
21 美的 BCD-218T 218 A++ 3599
22 海尔 BFD-450W 450 A+ 4999
23 松下 NR-B225T 225 A++ 4399
24 格力 GCD-480 480
上一篇
2024-09-09

智能防盗门全国排名(智能防盗门品牌)

下一篇
2024-09-09

英伟达投资日本AI公司Sakana AI,加速其人工智能布局