文章介绍
根据沪深交易所 2024 年 9 月 5 日发布的交易公开信息显示,保变电气因当日价格波动幅度达到 15% 而上榜。
保变电气当日收盘价为 5.77 元,涨跌幅为 -2.37%,振幅为 19.27%,换手率为 11.38%,成交额为 12.5 亿元。
以下是当日价格波动幅度达到 15% 的证券买入金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4213.87 | -- | -- |
| 广发证券北京建外大街营业部 | 3187.97 | -- | -- |
| 机构专用 | 3094.79 | -- | -- |
| 国泰君安证券总部 | 2942.62 | -- | -- |
| 平安证券浙江分公司 | 1561.41 | -- | -- |
| 合计 | -15000.66 | -- | -- |
以下是当日价格波动幅度达到 15% 的证券卖出金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | -- | -3356.57 | -- |
| 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | -- | -2158.46 | -- |
| 中信建投证券安徽分公司 | -- | -2059.49 | -- |
| 机构专用 | -- | -2038.44 | -- |
| 华泰证券北京东三环北路营业部 | -- | -2021.42 | -- |
| 合计 | -- | -11634.38 | -- |
免责声明: 本文基于 AI 生成,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

