文章介绍
| 排名 | 集成热水器品牌 | 型号 | 容量(升) | 能源效率等级 | 加热方式 | 售价(元) | 销售商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-100A1 | 100 | 一级 | 电热 | 3,999 | 京东 |
| 2 | 美的 | Midea J30-100S | 100 | 一级 | 电热 | 3,599 | 苏宁易购 |
| 3 | 万和 | WH-J100S | 100 | 二级 | 电热 | 3,299 | 国美电器 |
| 4 | 海信 | JSQ20-120A1 | 120 | 一级 | 电热 | 4,299 | 京东 |
| 5 | 奥克斯 | AUX J30-120S | 120 | 一级 | 电热 | 3,999 | 苏宁易购 |
| 6 | 老板 | JSQ20-150A1 | 150 | 一级 | 电热 | 4,999 | 京东 |
| 7 | 方太 | J30-150S | 150 | 一级 | 电热 | 4,599 | 苏宁易购 |
| 8 | 华帝 | JSQ20-180A1 | 180 | 二级 | 电热 | 5,299 | 京东 |
| 9 | 帅康 | J30-180S | 180 | 一级 | 电热 | 4,999 | 苏宁易购 |
| 10 | 樱花 | JSQ20-200A1 | 200 | 二级 | 电热 | 5,999 | 京东 |
| 11 | 林内 | J30-200S | 200 | 一级 | 电热 | 5,599 | 苏宁易购 |
| 12 | 能率 | JSQ20-250A1 | 250 | 一级 | 电热 | 6,999 | 京东 |
| 13 | 三菱 | J30-250S | 250 | 一级 | 电热 | 6,599 | 苏宁易购 |
| 14 | 日立 | JSQ20-300A1 | 300 | 二级 | 电热 | 7,999 | 京东 |
| 15 | 东芝 | J30-300S | 300 | 一级 | 电热 | 7,599 | 苏宁易购 |
| 16 | 格力 | JSQ20-350A1 | 350 | 一级 | 电热 | 8,999 | 京东 |
| 17 | TCL | J30-350S | 350 | 一级 | 电热 | 8,599 | 苏宁易购 |
| 18 | 容声 | JSQ20-400A1 | 400 | 二级 | 电热 | 9,999 | 京东 |
| 19 | 美的 | Midea J30-400S | 400 | 一级 | 电热 | 9,599 | 苏宁易购 |
| 20 | 海尔 | JSQ20-450A1 | 450 | 一级 | 电热 | 10,999 | 京东 |
| 21 | 老板 | J30-450S | 450 | 一级 | 电热 | 10,599 | 苏宁易购 |
| 22 | 方太 | JSQ20-500A1 | 500 | 二级 | 电热 | 11,999 | 京东 |
| 23 | 华帝 | J30-500S | 500 | 一级 | 电热 | 11,599 | 苏宁易购 |
| 24 | 帅康 | JSQ20-550A1 | 550 | 一级 | 电热 | 12,999 | 京东 |
| 25 | 樱花 | J30-550S | 550 | 一级 | 电热 | 12,599 | 苏宁易购 |
| 26 | 林内 | JSQ20-600A1 | 600 | 二级 | 电热 | 13,999 | 京东 |
| 27 | 能率 | J30-600S | 600 | 一级 | 电热 | 13,599 | 苏宁易购 |
| 28 | 三菱 | JSQ20-650A1 | 650 | 一级 | 电热 | 14,999 | 京东 |
| 29 | 日立 | J30-650S | 650 | 一级 | 电热 | 14,599 | 苏宁易购 |
| 30 | 东芝 | J30-700S | 700 | 二级 | 电热 | 15,999 | 苏宁易购 |

