文章介绍
| 排名 | 出口企业 | 出口金额(万美元) | 出口数量(台) | 主要出口国家和地区 | 出口增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明力强保险柜有限公司 | 1250 | 15000 | 东南亚、中东、欧美 | 15 |
| 2 | 昆明金盾保险柜集团有限公司 | 1000 | 12000 | 东南亚、欧美、非洲 | 10 |
| 3 | 昆明安防科技有限公司 | 850 | 10000 | 东南亚、中东、南美 | 12 |
| 4 | 昆明金马保险柜有限公司 | 750 | 9000 | 东南亚、中东、欧美 | 8 |
| 5 | 昆明华安保险柜有限公司 | 650 | 8000 | 东南亚、中东、非洲 | 6 |
| 6 | 昆明保利保险柜有限公司 | 550 | 7000 | 东南亚、欧美、非洲 | 5 |
| 7 | 昆明海信保险柜有限公司 | 450 | 6000 | 东南亚、中东、南美 | 4 |
| 8 | 昆明创维保险柜有限公司 | 350 | 5000 | 东南亚、中东、非洲 | 3 |
| 9 | 昆明长虹保险柜有限公司 | 250 | 4000 | 东南亚、中东、南美 | 2 |
| 10 | 昆明TCL保险柜有限公司 | 200 | 3000 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 11 | 昆明飞利浦保险柜有限公司 | 180 | 2800 | 东南亚、欧美、非洲 | 1 |
| 12 | 昆明西门子保险柜有限公司 | 160 | 2600 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 13 | 昆明施耐德保险柜有限公司 | 140 | 2400 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 14 | 昆明ABB保险柜有限公司 | 120 | 2200 | 东南亚、欧美、非洲 | 1 |
| 15 | 昆明伊顿保险柜有限公司 | 100 | 2000 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 16 | 昆明霍尼韦尔保险柜有限公司 | 90 | 1800 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 17 | 昆明罗格朗保险柜有限公司 | 80 | 1600 | 东南亚、欧美、非洲 | 1 |
| 18 | 昆明西屋保险柜有限公司 | 70 | 1400 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 19 | 昆明欧普保险柜有限公司 | 60 | 1200 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 20 | 昆明飞科保险柜有限公司 | 50 | 1000 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 21 | 昆明美的保险柜有限公司 | 45 | 900 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 22 | 昆明格力保险柜有限公司 | 40 | 800 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 23 | 昆明海尔保险柜有限公司 | 35 | 700 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 24 | 昆明长虹保险柜有限公司 | 30 | 600 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 25 | 昆明TCL保险柜有限公司 | 25 | 500 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 26 | 昆明飞利浦保险柜有限公司 | 20 | 400 | 东南亚、欧美、非洲 | 1 |
| 27 | 昆明西门子保险柜有限公司 | 18 | 380 | 东南亚、中东、南美 | 1 |
| 28 | 昆明施耐德保险柜有限公司 | 16 | 360 | 东南亚、中东、非洲 | 1 |
| 29 | 昆明ABB保险柜有限公司 | 14 | 340 | 东南亚、欧美、非洲 | 1 |
| 30 | 昆明伊顿保险柜有限公司 | 12 | 320 | 东南亚、中东、南美 | 1 |

