文章介绍
| 排名 | 品牌 | 平均使用寿命(年) | 抗火等级(小时) | 抗盗等级(UL等级) | 重量(磅) | 内部容积(立方英尺) | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | 15 | 2 | UL-30 | 400 | 1.5 | 300-500 |
| 2 | Stack-On | 14 | 1.5 | UL-20 | 350 | 1.2 | 250-450 |
| 3 | Hornady Security | 13 | 1 | UL-10 | 250 | 0.8 | 200-350 |
| 4 | Fort Knox | 12 | 2.5 | UL-40 | 500 | 2.0 | 500-800 |
| 5 | GunVault | 11 | 1 | UL-10 | 200 | 0.6 | 150-300 |
| 6 | Barska | 10 | 0.5 | UL-5 | 150 | 0.4 | 100-200 |
| 7 | American Security | 9 | 2 | UL-30 | 450 | 1.8 | 400-600 |
| 8 | Liberty Safe | 8 | 1.5 | UL-20 | 300 | 1.0 | 300-500 |
| 9 | Rhino Metals | 7 | 1 | UL-10 | 200 | 0.7 | 200-350 |
| 10 | Viking Security | 6 | 0.5 | UL-5 | 150 | 0.5 | 100-200 |
| 11 | Protector | 5 | 0.5 | UL-5 | 100 | 0.3 | 75-150 |
| 12 | Gardall | 4 | 1 | UL-10 | 150 | 0.4 | 100-200 |
| 13 | Stealth | 3 | 0.5 | UL-5 | 100 | 0.2 | 50-100 |
| 14 | Cannon | 2 | 0.5 | UL-5 | 75 | 0.1 | 25-75 |
| 15 | SecureIt | 1 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |
| 16 | First Alert | 15 | 1 | UL-10 | 200 | 0.6 | 150-300 |
| 17 | Steelwater | 14 | 1.5 | UL-20 | 300 | 1.0 | 250-450 |
| 18 | Vaultek | 13 | 1 | UL-10 | 200 | 0.7 | 200-350 |
| 19 | Paragon | 12 | 2 | UL-30 | 400 | 1.5 | 300-500 |
| 20 | Titan | 11 | 1.5 | UL-20 | 300 | 1.2 | 250-450 |
| 21 | Honeywell | 10 | 1 | UL-10 | 200 | 0.8 | 200-350 |
| 22 | Master Lock | 9 | 1 | UL-10 | 150 | 0.5 | 100-200 |
| 23 | Yale | 8 | 0.5 | UL-5 | 100 | 0.3 | 75-150 |
| 24 | Schlage | 7 | 0.5 | UL-5 | 100 | 0.2 | 50-100 |
| 25 | Kwikset | 6 | 0.5 | UL-5 | 75 | 0.1 | 25-75 |
| 26 | Defiant | 5 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |
| 27 | Baldwin | 4 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |
| 28 | Emtek | 3 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |
| 29 | Weiser | 2 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |
| 30 | Prime-Line | 1 | 0.5 | UL-5 | 50 | 0.1 | 10-50 |

