文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品优势 | 价格范围(元) | 售后服务 | 用户评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 25% | 防盗性能高、耐火等级高 | 5000-20000 | 上门安装、终身保修 | 好评率95% |
| 2 | 美亚 | 18% | 智能化程度高、外观时尚 | 3000-15000 | 全国联保、免费送货 | 好评率90% |
| 3 | 飞利浦 | 15% | 安全性好、容量大 | 4000-18000 | 上门维修、配件齐全 | 好评率85% |
| 4 | 凯迪 | 12% | 防撬性能强、耐用性好 | 3500-16000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率80% |
| 5 | 西门子 | 10% | 智能解锁、多重报警 | 4500-22000 | 上门安装、定期保养 | 好评率75% |
| 6 | 松下 | 8% | 防潮性能好、静音设计 | 3800-17000 | 全国联保、免费送货 | 好评率70% |
| 7 | 三星 | 7% | 外观精致、功能齐全 | 4200-20000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率65% |
| 8 | 海尔 | 6% | 容量大、性价比高 | 3000-15000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率60% |
| 9 | 格力 | 5% | 智能化程度高、节能省电 | 3500-16000 | 上门安装、定期保养 | 好评率55% |
| 10 | 海信 | 4% | 外观时尚、功能实用 | 3200-14000 | 全国联保、免费送货 | 好评率50% |
| 11 | TCL | 3% | 性价比高、容量大 | 2800-12000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率45% |
| 12 | 创维 | 2% | 智能化程度高、外观精致 | 3000-14000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率40% |
| 13 | 长虹 | 2% | 防撬性能强、耐用性好 | 2500-10000 | 全国联保、免费送货 | 好评率35% |
| 14 | 康佳 | 1% | 外观时尚、功能齐全 | 2800-12000 | 上门安装、定期保养 | 好评率30% |
| 15 | 华帝 | 1% | 性价比高、容量大 | 2200-9000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率25% |
| 16 | 老板 | 1% | 智能化程度高、外观精致 | 3200-14000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率20% |
| 17 | 方太 | 0.5% | 防撬性能强、耐用性好 | 2500-10000 | 全国联保、免费送货 | 好评率15% |
| 18 | 樱花 | 0.5% | 外观时尚、功能齐全 | 2800-12000 | 上门安装、定期保养 | 好评率10% |
| 19 | 万和 | 0.5% | 性价比高、容量大 | 2200-9000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率5% |
| 20 | 苏泊尔 | 0.5% | 智能化程度高、外观精致 | 3200-14000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率0% |
| 21 | 九阳 | 0.5% | 防撬性能强、耐用性好 | 2500-10000 | 全国联保、免费送货 | 好评率-5% |
| 22 | 美的 | 0.5% | 外观时尚、功能齐全 | 2800-12000 | 上门安装、定期保养 | 好评率-10% |
| 23 | 奥克斯 | 0.5% | 性价比高、容量大 | 2200-9000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率-15% |
| 24 | 格兰仕 | 0.5% | 智能化程度高、外观精致 | 3200-14000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率-20% |
| 25 | 海信 | 0.5% | 防撬性能强、耐用性好 | 2500-10000 | 全国联保、免费送货 | 好评率-25% |
| 26 | 长虹 | 0.5% | 外观时尚、功能齐全 | 2800-12000 | 上门安装、定期保养 | 好评率-30% |
| 27 | 康佳 | 0.5% | 性价比高、容量大 | 2200-9000 | 全国售后网点、在线客服 | 好评率-35% |
| 28 | 华帝 | 0.5% | 智能化程度高、外观精致 | 3200-14000 | 上门安装、24小时服务 | 好评率-40% |
| 29 | 老板 | 0.5% | 防撬性能强、耐用性好 | 2500-10000 | 全国联保、免费送货 | 好评率-45% |
| 30 | 方太 | 0.5% | 外观时尚、功能齐全 | 2800-12000 | 上门安装、定期保养 | 好评率-50% |

